Emittent |
Belize ›
Belize (1973-heute)
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1976-2022 |
Wert | 5 Cents 0,05 BZD = 0,025 USD |
Währung | Dollar (1885-date) |
Material | Aluminium |
Gewicht | 1,045 g |
Durchmesser | 20,2 mm |
Dicke | 1,4 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 5408 |
Referenzen | KM# 34a, 115![]() |
Serie: 1976 series
Gekrönte Büste von Königin Elisabeth II. nach rechts. Perlenförmiger Kreis um den Rand. Initialen des Graveurs im Randbereich.
Schrift: Latein
Beschriftung:
QUEEN ELIZABETH THE SECOND
CT
Stempelschneider: Cecil Thomas
Wert innerhalb des Perlenkreises, Datum darunter. Perlenkreis um den Rand.
Schrift: Latein
Beschriftung:
• BELIZE •
5
CENTS
• 1994 •
Einfach
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1976 | ![]() |
1 000 000 | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 7% | ||||||
1979 | 960 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,63 $ | 0,80 $ | 10% | ||||||||
1980 | 1 040 000 | 0,18 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,63 $ | 1,90 $ | 10% | ||||||||
1981 | 0,5% | ||||||||||||||
1986 | 0,17 $ | 0,30 $ | 0,98 $ | 9% | |||||||||||
1987 | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 8% | |||||||||
1989 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,60 $ | 12% | |||||||
1991 | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 16% | |||||||
1992 | 0,6% | ||||||||||||||
1993 | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,10 $ | 7% | |||||||||||
1994 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 15% | ||||||||
2000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 10% | ||||||||||||
2002 | 0,10 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 9% | |||||||||||
2003 | 0,16 $ | 0,30 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 16% | |||||||
2005 | 0,4% | ||||||||||||||
2006 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,71 $ | 22% | |||||||
2009 | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,53 $ | 0,57 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 19% | ||||||||
2013 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 9% | |||||||||
2016 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 6% | ||||||||||
2018 | 0,20 $ | 1,10 $ | 2,0% | ||||||||||||
2021 | 1,3% | ||||||||||||||
2022 | ![]() |
0,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: xylene, Piwakawaka96, SRV5490, BeltramiP, Essor Prof, omar_h, jarka1456, mourinho, sangriablanca, hub61, Ericopter, Bezio54, Jérôme Thilly, Sp3nc3r, mengrano, PVnRT, gyoschak, Agoodcoin, djbroth, adam789MidSA999, lolo70, moneta, hugman_2000, BMPJ, serdjod, l-ajaiste-21, fabatka, batirrol78, Chilian, cavalierrogue, dady, cluveraf, eithandud, fsbuccio, franktomi, Kuna, RoboStephen, EnekoPanama, tiger, aragorn1980, urbanjan, manach, brugra, tobbelkp, daniel_0125, ananthk, MicheleTN, Warfvinge, Remy621, cobrapel, Boubymomo…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen