Emittent |
Niederlande
![]() |
---|---|
König |
Willem-Alexander (2013-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2014-2025 |
Wert | 2 Euros 2 EUR = 2,28 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Bimetall: Nickel-Messing Beschichtung Nickel Pille Kupfer-Nickel Ring |
Gewicht | 8,5 g |
Durchmesser | 25,75 mm |
Dicke | 2,2 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 54960 |
Referenzen | KM# 351![]() ![]() |
Rechtes Bildnis des niederländischen Königs Willem-Alexander mit den Inschriften "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Willem-Alexander König der Niederlande) und der Jahreszahl, umgeben von den zwölf Sternen der Europäischen Union.
Schrift: Latein
Beschriftung:
2014
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
Stempelschneider: Erwin Olaf
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt den europäischen Kontinent ohne Grenzen
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Reeded mit Inschrift
Schrift: Latein
Beschriftung: GOD * ZIJ * MET * ONS *
© Cyrillius
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2014 | 9 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,50 $ | 82% | ||||||
2014 | 48 014 | 5,70 $ | (en) official UNC set | 10% | |||||||||||
2014 | 5 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
2015 | 300 000 | 2,30 $ | 5,10 $ | 6,40 $ | 6,70 $ | 8% | |||||||||
2015 | 39 015 | 5,70 $ | (en) In sets | 5% | |||||||||||
2015 | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 15 000 | (en) official UNC set | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 325 000 | 6,20 $ | 6,20 $ | 8% | |||||||||||
2016 | 31 516 | 8,60 $ | (en) In Sets | 4% | |||||||||||
2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 40 $ | (en) In sets, Sint Servaas bridge | 1,0% | |||||||||||
2017 | 11 $ | 3% | |||||||||||||
2017 | 20 000 | 11 $ | (en) In sets, sails and stars | 3% | |||||||||||
2017 | 4 000 | (en) Proof, | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 15 000 | 11 $ | (en) In sets BU | 3% | |||||||||||
2018 | 17 500 | 4,60 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2019 | 5 000 | 11 $ | (en) Holland Coin Fair coin card | 0,5% | |||||||||||
2019 | 12 500 | 14 $ | (en) In sets BU | 2% | |||||||||||
2019 | 17 500 | 5,70 $ | (en) official UNC set | 4% | |||||||||||
2019 | 3 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 500 | (en) BU World Money Fair Amsterdam | 0,3% | ||||||||||||
2020 | 5 000 | 19 $ | (en) Holland Coin Fair coin card | 0,7% | |||||||||||
2020 | 12 500 | 14 $ | (en) In sets BU | 2% | |||||||||||
2020 | 3 000 | (en) In sets Proof | 0,16% | ||||||||||||
2020 | 17 500 | 12 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2021 | 15 $ | (en) BU | 1,9% | ||||||||||||
2021 | 17 500 | 6,80 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2021 | 3 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2022 | 11 500 | 13 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2022 | 15 000 | 5,90 $ | (en) official UNC set | 3% | |||||||||||
2022 | 3 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2023 | 0,4% | ||||||||||||||
2023 | 13 $ | (en) BU set | 1,6% | ||||||||||||
2023 | 15 000 | 14 $ | (en) official UNC set | 1,9% | |||||||||||
2023 | 3 000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
2024 | 0,3% | ||||||||||||||
2024 | 10 $ | (en) BU set | 1,7% | ||||||||||||
2024 | 15 000 | (en) official UNC set | 1,0% | ||||||||||||
2024 | 2 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2025 | 10 000 | 13 $ | (en) BU set | 0,4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Hein Jan, sangriablanca, rivers7, afercot, katcha, bois67, generaldarian, Facundo, Revenant994, tomvanw, Huevofrito, moneta29, Pintarola, celou4, Ericopter, smiver, sacha24, kebyx, Coclicolect, Fablu, cyprusalexander, JeChuisEuro, mfwggl, Fabio3280, magneto47, pjrcavaco, janez kralj, albinh, Robert T, zelito-200, McCormicK, gapuchebi, CJPcc, l-ajaiste-21, armandos, liege_numismatique, Mettis25, habs83, layon32, Jyri66, JAN1, Harris57, DavidB, skypy, sylvied, polan, sywonder, majmune, nukn, gma…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 86 Los 936 ![]() |
10 Jun. 2023 | Unbestimmt |
11,41 USD
(10,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |