Emittent |
Aruba
(Niederlande) ![]() |
---|---|
Königin |
Beatrix (1980-2013)
|
König |
Willem-Alexander (2013-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1986-2023 |
Wert | 5 Cents 0,05 AWG = 0,028 USD |
Währung | Florin (1986-date) |
Material | Nickel plattiert Stahl |
Gewicht | 2 g |
Durchmesser | 16 mm |
Dicke | 1,7 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 5589 |
Referenzen | KM# 1![]() ![]() |
Wappen von Aruba unter Legende zwischen horizontalen Linien. Jahr, Privileg und Münzzeichen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ARUBA
2001
Stempelschneider: Evelino Fingal
5 c oberhalb der Linienstruktur mit gefüllten Formen
Schrift: Latein
Beschriftung: 5 c
Stempelschneider: Evelino Fingal
Einfach
© DMK Collection
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
776 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,52 $ | 0,95 $ | 13% | ||||||||
1987 | 461 651 | 0,27 $ | 0,42 $ | 0,66 $ | 6% | ||||||||||
1988 | 656 500 | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,47 $ | 1,00 $ | 9% | |||||||||
1989 | 770 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,61 $ | 0,83 $ | 7% | |||||||||
1990 | 612 000 | 0,11 $ | 0,38 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
1991 | 412 000 | 0,55 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
1992 | 810 500 | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,41 $ | 1,00 $ | 8% | |||||||||
1993 | 709 100 | 0,29 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 6% | ||||||||||
1994 | 709 100 | 0,19 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,00 $ | 6% | |||||||||
1995 | 808 500 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 0,46 $ | 8% | |||||||||
1996 | 587 500 | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,49 $ | 0,58 $ | 5% | |||||||||
1997 | 535 500 | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 6% | |||||||||
1998 | 920 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,98 $ | 7% | |||||||||
1999 | 823 000 | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,41 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||||
2000 | 886 500 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||
2001 | 946 900 | 0,46 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,80 $ | 17% | |||||||||
2002 | 1 006 000 | 0,34 $ | 0,54 $ | 0,98 $ | 6% | ||||||||||
2003 | 1 104 100 | 0,26 $ | 0,37 $ | 0,59 $ | 7% | ||||||||||
2004 | 502 500 | 0,39 $ | 0,59 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
2005 | 602 500 | 0,14 $ | 4% | ||||||||||||
2006 | 602 000 | 0,11 $ | 0,29 $ | 0,50 $ | 4% | ||||||||||
2007 | 1 152 000 | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,48 $ | 7% | |||||||||
2008 | 1 152 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,40 $ | 0,48 $ | 9% | |||||||||
2009 | 0,18 $ | 0,36 $ | 0,44 $ | 0,57 $ | 12% | ||||||||||
2010 | 0,38 $ | 0,56 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||||
2011 | 2,70 $ | 0,8% | |||||||||||||
2012 | 2% | ||||||||||||||
2013 | 0,57 $ | 3% | |||||||||||||
2014 | 0,38 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 3% | |||||||||||
2015 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 5% | |||||||||||
2016 | 2% | ||||||||||||||
2016 | 0,86 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||||
2018 | 0,60 $ | 0,60 $ | 3% | ||||||||||||
2019 | 0,96 $ | 1,2% | |||||||||||||
2020 | 0,5% | ||||||||||||||
2022 | 0,7% | ||||||||||||||
2023 | 0,6% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: robertmx, fabatka, Bakelis, Buschigel, levshilo, lolo70, zioberta, l-ajaiste-21, mijo333, Ghawk97, Scyo, BMPJ, Arnootje47, Hein Jan, alexx_353, mexcoins, Coinguy1960, Yurek70, mikh3, Toteu_Safian, Carlos Cerrato, kommodore, Assur, Dr.FelipeJorgeVidal, tpal1961, Jpand, holsten2er, afercot, yahel, Klauss, Jim Vellis, Sumair, tobbelkp, jald1960, Mango Man, Bulgaria1999, dainis56, seenavincent, aragorn1980, smodeo, gvaicika, sangriablanca, Carlos Garcia, ranann, Croft89coffey, oynbcn, lhillman, Mäf, Vixon Joyce, Danielarmando, Arkyst…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen