Emittent |
Awadh
(Indische Fürstenstaaten) ![]() |
---|---|
Kaiser |
Shah Alam II (1760-1806)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1193-1219 (1779-1805) |
Kalendar | Islamic (Hijri) |
Wert | 1 Paisa (1⁄64) |
Währung | Rupie (1605-1857) |
Material | Kupfer |
Gewicht | 5,7 g |
Durchmesser | 16 mm |
Form | Rund |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 56287 |
Referenzen | KM# 111![]() |
Stern
Fisch Vertikal, RY Datum
Beschriftung: ۴۷
Einfach
© Mt Hood Coins
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1193 (1779) 18 | |||||||||||||||
1198 (1784) 23 | |||||||||||||||
1199 (1785) 26 | |||||||||||||||
1207 (1793) 33 | |||||||||||||||
1211 (1797) 37 | |||||||||||||||
1212 (1798) 37 | |||||||||||||||
1212 (1798) 38 | |||||||||||||||
1213 (1799) 39 | |||||||||||||||
1214 (1800) 40 | |||||||||||||||
1214 (1800) 41 | |||||||||||||||
1215 (1801) 41 | |||||||||||||||
1215 (1801) 43 | |||||||||||||||
1216 (1802) 43 | |||||||||||||||
1217 (1803) 44 | |||||||||||||||
1218 (1804) 47 | |||||||||||||||
1219 (1805) |
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Bengal Numismat