Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
König |
Georg VI. (1936-1952)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1938-1948 |
Wert | 1 Penny (1⁄240) |
Währung | Pound (1788-1966) |
Material | Bronze |
Gewicht | 9,45 g |
Durchmesser | 30,8 mm |
Dicke | 1,75 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 5788 |
Referenzen | KM# 36![]() ![]() |
Porträt von König Georg VI. nach links
Schrift: Latein
Beschriftung:
GEORGIVS VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.
HP
Ungekürzte Legende GEORGIVS VI DEI GRATIA BRITANNIARUM OMNIUM REX FIDEI DEFENSOR INDIAE IMPERATOR
Stempelschneider: Thomas Humphrey Paget
Das Känguru ist nach links gerichtet, das Datum nach rechts, der Nennwert unten und der Name des Landes oben.
Schrift: Latein
Beschriftung:
AUSTRALIA
KG
1938
PENNY
Stempelschneider: George Kruger Gray
Einfach
© Bulgaria1999
Royal Mint, Melbourne, Australien (1872-1969) | |
. | Perth Mint, Australien (1899-heute) |
I | Mumbai / Bombay, Indien (1829-heute) |
Münzzeichen
1943 Zähnchen
Münzzeichen:
Ein Punkt nach "PENNY" = Perth Mint
Ein Punkt zwischen "KG" = Perth Mint
Punkte vor und nach "PENNY" mit "I" unter der Büste = Bombay Mint (bei einigen Varianten fehlt das "I" unter der Büste)
Keine Punkte = Melbourne Mint
Aus den Aufzeichnungen der Münzanstalt geht hervor, dass die Proof-Pennys von 1938 eine ursprüngliche Auflage von 100 Stück hatten, von denen 94 Stück verkauft wurden. Die restlichen unverkauften Stücke wurden angeblich vernichtet.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1938 | ![]() |
5 552 000 | 0,65 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 2,80 $ | 14 $ | (en) Melbourne Mint | 18% | ||||||
1938 | 100 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,19% | ||||||||||||
1939 | 6 240 000 | 0,69 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,70 $ | 9,70 $ | (en) Melbourne Mint | 14% | |||||||
1939 | (en) Melbourne Mint; Proof | 0,2% | |||||||||||||
1940 | 4 075 000 | 0,69 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) Melbourne Mint | 9% | ||||||||
1940 • | 1 114 000 | 0,66 $ | 6,90 $ | (en) Perth Mint; A dot in between "KG" | 3% | ||||||||||
1941 | 1 588 000 | 0,62 $ | 0,62 $ | 1,10 $ | 4,50 $ | 4,50 $ | (en) Melbourne Mint | 16% | |||||||
1941 • | 12 794 000 | 0,97 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | 0,97 $ | (en) Perth Mint ; A dot in between "KG" | 8% | ||||||||
1941 • | (en) Perth Mint ; A dot in between "KG" ; Proof | 0,5% | |||||||||||||
1942 | 2,90 $ | 3,90 $ | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" without "I" below bust | 4% | |||||||||||
1942 | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" without "I" below bust; Proof | 0,5% | |||||||||||||
1942 • | 12 245 000 | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,00 $ | 1,70 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY" | 20% | |||||||
1942 I | 9 000 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust | 13% | ||||||||
1943 | 1,10 $ | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" without "I" below bust | 3% | ||||||||||||
1943 | 11 112 000 | 0,20 $ | 0,38 $ | 0,80 $ | 0,99 $ | 2,90 $ | 15 $ | (en) Melbourne Mint | 24% | ||||||
1943 • | 33 086 000 | 0,26 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 3,70 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY" | 25% | ||||||
1943 • | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | 1,0% | |||||||||||||
1943 I | 9 000 000 | 1,00 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust; large denticles | 8% | |||||||||
1943 I | 9 000 000 | 0,25 $ | 0,52 $ | 3,10 $ | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust; small denticles | 5% | |||||||||
1944 | 2 112 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | 1,80 $ | 2,60 $ | (en) Melbourne Mint | 13% | ||||||||
1944 • | 27 830 000 | 0,27 $ | 0,83 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY" | 24% | ||||||
1944 • | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | 0,4% | |||||||||||||
1945 | (en) Melbourne Mint; (considered as pattern) | 0,7% | |||||||||||||
1945 • | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | 0,7% | |||||||||||||
1945 • | 15 173 000 | 1,10 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; with large dot after "K.G." | 4% | |||||||||||
1945 • | 0,69 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; without large dot after "K.G." | 8% | |||||||||
1945 I | (en) Bombay Mint; Dots before & after "PENNY" with "I" below bust | 0,3% | |||||||||||||
1946 | ![]() |
363 000 | 26 $ | 57 $ | 57 $ | (en) Melbourne Mint | 2% | ||||||||
1947 | 6 864 000 | 0,52 $ | 0,61 $ | 0,75 $ | 2,60 $ | (en) Melbourne Mint | 9% | ||||||||
1947 • | 4 490 400 | 1,90 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY" | 6% | |||||||||
1947 • | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | 0,15% | |||||||||||||
1948 | ![]() |
26 616 000 | 0,39 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | (en) Melbourne Mint | 20% | |||||||
1948 • | 1 534 000 | 3,80 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY" | 4% | ||||||||
1948 • | (en) Perth Mint; One dot after "PENNY"; Proof | 0,4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Karolus, muzz0000, Mihirgoyal, Robert T, hummelcoins, Boubymomo, Jpand, Jagovruni9, Sumair, zeichman, Willem Jan Braakman, JoachimSdl, Bezio54, coinmap, Carlos Cerrato, cyprusalexander, alexx_353, Sisilija, l-ajaiste-21, JeChuisEuro, Eligius05, brmwilson, zdravko, W.Z., mitch0366, RobotToaster, Arnhemcoin, Graziella, Eduardo51, AA Numismatics, guzis, Rickh33, jrubins56, kopeks, jald1960, crimea62, robertmx, LeonVas, aumi, gyoschak, thymortaleyess, the-ferret, rejero, tobbelkp, angelcarceles, zoelles, Agoodcoin, sangriablanca, coin_goblin, Essor Prof, Jan Hilbolling…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen