Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Zweite Republik (1945-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2002-2025 |
Wert | 2 Euro Cents 0,02 EUR = 0,023 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Kupfer plattiert Stahl |
Gewicht | 3,06 g |
Durchmesser | 18,75 mm |
Dicke | 1,67 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 1 Januar 2002 |
Nummer | N# 58 |
Referenzen | KM# 3083![]() ![]() |
Ein Edelweiß, das die Verpflichtung gegenüber der Umwelt symbolisiert, wird vom Nennwert, heraldischen Schraffuren, die die österreichische Flagge darstellen, und den zwölf Sternen Europas umringt.
Schrift: Latein
Beschriftung: ZWEI EURO CENT 2013
Stempelschneider: Josef Kaiser
Ein Globus neben dem Nennwert zeigt Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit einer umlaufenden Rille am Rand der Münze
© Cyrillius
Edelweißblume Binomischer Name: Leontopodium alpinum
Neue Version der gemeinsamen Seite, die auf den Münzen von 2018 zu sehen ist. Hauptunterschiede:
- Dickere und kürzere Ziffern
- Abgerundete Kanten der Ziffern
- Dickere Schrift in "EURO CENT"
- Dickere Linien mit längeren Enden außerhalb der Sterne
Ebenfalls ab 2018: dünnere und zahlreichere Linien in der Flagge auf der nationalen Seite (21, 25 vs. 19, 22).
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2002 | 326 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,31 $ | 52% | ||||||
2002 | 100 000 | 0,39 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2002 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2003 | 118 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,17 $ | 23% | ||||||
2003 | 125 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2003 | 25 000 | 0,06 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
2004 | 156 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,23 $ | 26% | ||||||
2004 | 100 000 | 0,11 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2004 | 20 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 | 163 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 24% | ||||||
2005 | 100 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2005 | 20 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 39 800 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,28 $ | 13% | ||||||
2006 | 100 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2006 | 20 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 72 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 16% | ||||||
2007 | 75 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2007 | 20 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2008 | 125 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 21% | ||||||
2008 | 50 000 | 0,10 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2009 | 120 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 19% | ||||||
2009 | 75 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2010 | 104 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 17% | ||||||
2010 | 50 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2011 | 148 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,23 $ | 19% | ||||||
2011 | 50 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2012 | 78 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,34 $ | 13% | ||||||
2012 | 50 000 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2013 | 121 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 15% | ||||||
2013 | 50 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2014 | 116 100 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
2014 | 50 000 | 0,85 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2015 | 45 400 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,34 $ | 7% | ||||||
2015 | 50 000 | 0,91 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2016 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 57 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 8% | ||||||
2017 | 0,52 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2018 | 0,34 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
2018 | 85 650 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2019 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
2019 | 91 200 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
2020 | 57 300 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 4% | |||||||||
2020 | 0,16 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 64 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 4% | ||||||||
2021 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2022 | 58 400 000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 4% | |||||||||
2022 | 50 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2023 | 36 100 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 3% | ||||||||||
2023 | 50 000 | 2,80 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
2024 | 32 600 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 1,6% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,12% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: jvegario, Fedrik, TauTau, kamolov2, marmotteph, alexx_353, raducioiu, kezzerdrix, islander 63, Fisherman1959, gregory41, setare1304, magneto47, coincollector365, doanvietdung, Facundo, vojto336, Smetsys, letocapo, zelito-200, Ranko, akadotour, ma15vi12, Ericopter, stanza, Cris96, pposavac, jonathan45, Abdul.go, Bakelis, Frenchlover, sroussos, conligus, Fablu, Bambas, Robert T, Moniqueflore, Guango, janez kralj, RobertL, iliatenn, GiannaReggio, mexcoins, chtipat, pjrcavaco, smiver, Madeira, Buono, Shaji Mathew, Eduardo51, javiersuarez…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen