Emittent |
Algerien
![]() |
---|---|
Ausstellende Bank | بنك الجزائر |
Münzherr |
People's Democratic Republic (1962-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1413-1445 (1992-2024) |
Kalendar | Islamic (Hijri) |
Wert | 20 Dinars 20 DZD = 0,15 USD |
Währung | Dinar (1964-date) |
Material | Bimetall: Messing Pille in rostfreier Stahl Ring |
Gewicht | 8,62 g |
Durchmesser | 27,5 mm |
Dicke | 2,07 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 596 |
Referenzen | KM# 125![]() ![]() |
Nennwert in der Mitte zwischen zwei Sternen auf dem äußeren Ring.
Schriften: Arabisch, Latein
Beschriftung:
بنك الجزائر
20
دينارا
Kopf eines Berberlöwen nach links, Datum in gregorianischer und islamischer Schrift sowie Kalender nach links, stilisiertes Muster im äußeren Ring.
Schrift: Latein
Beschriftung: 1992 1413
Einfach
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Der Berberlöwe oder Atlaslöwe (Panthera leo), der in Algerien vorkommt, gilt heute als Unterart.
Sein Trinominalname oder Unterartname lautet Panthera leo barbaricus.
1413 (1992) Proof-Set:
© gdch6ng
1417 (1997) Proof-Satz
1421 (2000) Proof-Satz:
© gregg
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,83 $ | 0,83 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 26% | |||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Set | 1,1% | |||||||||||||
1414 (1993) | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 3,20 $ | 15% | ||||||||||
1416 (1996) | 1,10 $ | 1,70 $ | 11 $ | 14% | |||||||||||
1417 (1997) | 1,0% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Set | 0,19% | |||||||||||||
1418 (1998) | 0,7% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Set | 0,13% | |||||||||||||
1420 (1999) | 1,50 $ | 1,50 $ | 9% | ||||||||||||
1420 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | 6% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Set | 0,4% | |||||||||||||
1424 (2004) | 1,80 $ | 4,60 $ | 10% | ||||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Set only | 1,4% | |||||||||||||
1426 (2005) | 1,70 $ | 10% | |||||||||||||
1427 (2006) | 0,6% | ||||||||||||||
1428 (2007) | 1,00 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 17% | ||||||||
1430 (2009) | 2,20 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 9% | |||||||||||
1431 (2010) | 3,40 $ | 5% | |||||||||||||
1432 (2011) | 2,30 $ | 4,10 $ | 10% | ||||||||||||
1433 (2012) | 0,7% | ||||||||||||||
1434 (2013) | 2,30 $ | 3,30 $ | 10% | ||||||||||||
1435 (2014) | 2,30 $ | 7% | |||||||||||||
1436 (2015) | 2,30 $ | 4,60 $ | 4% | ||||||||||||
1437 (2016) | 3,30 $ | 3,80 $ | 4,60 $ | 7% | |||||||||||
1438 (2017) | 2,60 $ | 3,10 $ | 4,60 $ | 4% | |||||||||||
1439 (2018) | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 2,90 $ | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | 3,60 $ | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 4,60 $ | 3% | |||||||||||||
1444 (2023) | 1,1% | ||||||||||||||
1445 (2024) | 0,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: cercafil1966, l-ajaiste-21, am_oul, nicolo.magnani, El lobo boliviano, omar_h, eym51, carutina, Copere, cobrapel, molokoï, gapuchebi, mesaleja, Jojo54000, doanvietdung, verdes936, Pedro A. Nieto, sacha24, leini21, mbandi, martinp33, Vennie75, Warfvinge, Elakato, Huevofrito, Hizz-soGood, cram, char64, spapadak44, cyprusalexander, Fablu, Le major, Diego Garcia, Zastmaster, baros698, Yurek70, kriehle, Graziella, moneta, Maël Decock, elcdral, Viktorprucakov, akadotour, celou4, riadh, brugra, Frenchlover, Buschigel, borzacsko, azhardanish, stanza…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen