Emittent |
Algerien
![]() |
---|---|
Ausstellende Bank | بنك الجزائر |
Münzherr |
People's Democratic Republic (1962-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1413-1443 (1992-2022) |
Kalendar | Islamic (Hijri) |
Wert | 10 Dinars 10 DZD = 0,08 USD |
Währung | Dinar (1964-date) |
Material | Bimetall: Aluminium Pille in rostfreier Stahl Ring |
Gewicht | 4,95 g |
Durchmesser | 26,5 mm |
Dicke | 2,01 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 597 |
Referenzen | KM# 124![]() ![]() |
Nennwert in der Mitte zwischen zwei Sternen auf dem äußeren Ring.
Schriften: Arabisch, Latein
Beschriftung:
بنك الجزائر
10
دنانير
Kopf eines Berberfalken (Falco peregrinus pelegrinoides, eine Unterart des Wanderfalken), nach rechts gewandt, Datum im gregorianischen und islamischen Kalender im äußeren Ring darüber.
Schrift: Latein
Beschriftung: 1992 1413
Einfach
© Julio Vega (CC BY-NC-SA)
Abbildung 10 bezieht sich auf ein epigraphisches Muster aus der Zeit der Meriniden.
Für mehrere Daten, 1423, 1428, 1429 und 1433, gibt es Münzen mit Daten, die teilweise über dem inneren Kreis liegen. Dies wird als Fehler bei der Positionierung angesehen. Münzen mit ausgefüllten Ziffern im Datum wurden auch 1429 und 1433 dokumentiert.
1413 (1992) Proof-Satz:
© gdch6ng
1417 (1997) Proof Set (der 100 Dinar im 1417 (1997) Proof Set ist immer von 1994!)
© sharrick
1421 (2000) Proof-Satz:
© gregg
1432 (2011) Proof Satz
© Das Münzhaus Auktionen
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1413 (1992) | 0,34 $ | 0,47 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | 3,80 $ | 5,60 $ | 28% | |||||||
1413 (1992) | (en) In Proof Sets | 0,9% | |||||||||||||
1417 (1997) | 1,2% | ||||||||||||||
1417 (1997) | (en) In Proof Sets | 0,2% | |||||||||||||
1418 (1997) | 0,6% | ||||||||||||||
1419 (1998) | 2% | ||||||||||||||
1419 (1998) | (en) In Proof Sets | 0,11% | |||||||||||||
1419 (1999) | 1,70 $ | 4% | |||||||||||||
1421 (2000) | 3% | ||||||||||||||
1421 (2000) | (en) In Proof Sets | 0,2% | |||||||||||||
1422 (2002) | 0,57 $ | 0,77 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 3,40 $ | 10% | |||||||||
1423 (2002) | 7% | ||||||||||||||
1423 (2003) | 1,00 $ | 5% | |||||||||||||
1424 (2003) | 5% | ||||||||||||||
1425 (2004) | 0,63 $ | 1,70 $ | 9,20 $ | 15% | |||||||||||
1425 (2004) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1426 (2005) | 0,9% | ||||||||||||||
1427 (2006) | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,80 $ | 2,20 $ | 11% | ||||||||||
1428 (2007) | 1,60 $ | 1,60 $ | 9% | ||||||||||||
1429 (2008) | 1,10 $ | 9% | |||||||||||||
1430 (2009) | 6% | ||||||||||||||
1431 (2010) | 2,80 $ | 7% | |||||||||||||
1432 (2011) | 0,66 $ | 7% | |||||||||||||
1432 (2011) | (en) In Proof Sets | 0% | |||||||||||||
1433 (2012) | 1,10 $ | 4% | |||||||||||||
1434 (2013) | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 15% | |||||||||
1435 (2014) | 0,68 $ | 1,80 $ | 7% | ||||||||||||
1436 (2015) | 1,60 $ | 5% | |||||||||||||
1437 (2016) | 1,10 $ | 2,50 $ | 6% | ||||||||||||
1438 (2017) | 1,10 $ | 2,30 $ | 6% | ||||||||||||
1439 (2018) | 1,70 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 9% | ||||||||||
1440 (2019) | 2,20 $ | 3% | |||||||||||||
1441 (2020) | 2% | ||||||||||||||
1442 (2021) | 2,10 $ | 3% | |||||||||||||
1443 (2022) | 1,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: l-ajaiste-21, Mohammad-Iqbal, leini21, am_oul, Copere, Boubymomo, dimdim80, gioser, Yurek70, stanza, romantik13, martinp33, yahel, Olivierditole, Viktorprucakov, numis27, Elakato, cyprusalexander, GJZZ, levshilo, Jérôme Thilly, afercot, seenavincent, Warfvinge, Hein Jan, joaofabiobortolanza, Pannonicus, COINMAN1, manach, cram, Joe-breuille, kafkaf, spapadak44, akadotour, oynbcn, borzacsko, Graziella, Domy39, tonimbcn, Klauss, gvaicika, sangriablanca, floelz, riadh, carutina, ventrejaune01, doanvietdung, Purnac, peterssaliba10, molokoï, char64…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen