Emittent |
Irland
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1937-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2007-2025 |
Wert | 2 Euros 2 EUR = 2,28 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Bimetall: Nickel-Messing Beschichtung Nickel Pille Kupfer-Nickel Ring |
Gewicht | 8,5 g |
Durchmesser | 25,75 mm |
Dicke | 2,2 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 6334 |
Referenzen | KM# 51![]() ![]() |
Eine irische Harfe in der Mitte mit dem irischen Landesnamen auf der linken Seite, dem Datum auf der rechten Seite und den 12 Sternen von Europa im äußeren Ring
Schrift: Latein
Beschriftung: éire 2012
Stempelschneider: Jarlath Hayes
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt den europäischen Kontinent ohne Grenzen
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Fein gerippt mit Randbeschriftung: sechsmal die Folge "2 * * " abwechselnd aufrecht und invertiert
Beschriftung: 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
Irish Mint, Dublin, Irland (1976-heute) | |
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) | |
Münze Österreich, Wien, Österreich (1194-heute) | |
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) | |
Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2007 | 7 410 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,40 $ | 49% | ||||||
2007 | 55 000 | 9,70 $ | (en) In Sets | 1,9% | |||||||||||
2007 | 10 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2008 | 6 080 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 4,60 $ | 35% | ||||||
2008 | 45 000 | 6,80 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
2009 | 1 010 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,70 $ | 6,80 $ | 16% | ||||||||
2009 | 45 000 | 13 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
2009 | 5 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2010 | 1 440 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 20% | |||||||
2010 | 20 000 | 11 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
2011 | 1 020 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 3,60 $ | 4,60 $ | 16% | |||||||
2011 | 20 000 | 10 $ | (en) In Sets | 1,7% | |||||||||||
2012 | 7 412 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 34% | ||||||
2012 | 17 000 | (en) In Sets | 1,5% | ||||||||||||
2012 | 5 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2013 | 1 050 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 6,80 $ | 15% | |||||||
2013 | 15 000 | 13 $ | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
2014 | 5 306 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 26% | ||||||
2014 | 12 000 | 15 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
2015 | 1 141 323 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,10 $ | 5,70 $ | 13% | ||||||
2015 | 15 000 | 13 $ | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
2015 | 1 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 10 620 000 | 6,80 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 55 000 | 8,00 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
2016 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 84 730 | 5,10 $ | 2% | ||||||||||||
2017 | 8 000 | 17 $ | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
2018 | 83 440 | 1,1% | |||||||||||||
2018 | 6 000 | 20 $ | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
2019 | 8 000 | 21 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
2019 | 1 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2020 | 1,2% | ||||||||||||||
2020 | 10 000 | 20 $ | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
2021 | 6 000 | 22 $ | (en) In BU sets only | 1,4% | |||||||||||
2022 | 9 000 | 23 $ | (en) In BU sets only | 1,3% | |||||||||||
2023 | 6 000 | 20 $ | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
2023 | 1 000 | 45 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
2024 | 6 000 | 20 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
2025 | 6 000 | 14 $ | (en) In Sets | 0,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: fjrortega_79, DariusMax, sentiero59, Coclicolect, sangriablanca, barbaazul, gasmarfon, manumocellin, ConNumista, bencoins, vega50, cyprusalexander, Michele Trieste, jvegario, Jdgarst0720, sywonder, IonelManaila, Patadubol, Facundo, CREPOSUC, bernard45, Mäf, Robert T, LXNR, asowsa, Sneev, Fabio3280, mocraj, michaelalain, OULALA77, Bakelis, muzz0000, greg_ya, rechicourt, Salty_Reference, marmotteph, cabre, Fablu, Willem Jan Braakman, inthenite, Pipo7, coinmap, pdekeyse, sroussos, Urbanja5, CJPcc, pjrcavaco, kalti celtic odor, zelito-200, JeChuisEuro, tomvanw…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen