Emittent |
Aruba
(Niederlande) ![]() |
---|---|
Königin |
Beatrix (1980-2013)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1986-2013 |
Wert | 1 Florin 1 AWG = 0,56 USD |
Währung | Florin (1986-date) |
Material | Nickel plattiert Stahl |
Gewicht | 8,5 g |
Durchmesser | 26 mm |
Dicke | 2,35 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
Nummer | N# 6433 |
Referenzen | KM# 5![]() ![]() |
Staatsname, Wappen, Münzzeichen, Ausgabejahr und Nennwert unter.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ARUBA
2009
1
fLORIN
Stempelschneider: Evelino Fingal
Silhouettenbild von Königin Beatrix der Niederlande links.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Beatrix
KONINGIN
DER
NEDERLANDEN
Stempelschneider: Evelino Fingal
Glatt mit Aufschrift.
Schrift: Latein
Beschriftung: GOD * ZIJ * MET * ONS *
© DMK Collection
Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Niederlande (1010-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1986 | ![]() |
336 220 | 0,57 $ | 0,96 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 2,10 $ | 19% | |||||||
1987 | 221 650 | 0,24 $ | 0,80 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 8% | ||||||||
1988 | 566 500 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | 14% | |||||||||
1989 | 410 000 | 0,92 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 10% | ||||||||||
1990 | 412 000 | 0,57 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 9% | |||||||||
1991 | 162 000 | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 5% | ||||||||||
1992 | 510 500 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,60 $ | 10% | |||||||||
1993 | 409 100 | 0,70 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 8% | |||||||||
1994 | 109 100 | 1,60 $ | 2,90 $ | 4% | |||||||||||
1995 | 208 500 | 0,38 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||||
1996 | 132 500 | 2,90 $ | 4% | ||||||||||||
1997 | 415 500 | 0,74 $ | 0,97 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 10% | |||||||||
1998 | 299 000 | 0,86 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 7% | |||||||||
1999 | 430 000 | 0,72 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 2,60 $ | 8% | |||||||||
2000 | 295 500 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 6% | |||||||||
2001 | 406 900 | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 7% | |||||||||
2002 | 206 000 | 3,40 $ | 5% | ||||||||||||
2003 | 179 000 | 1,40 $ | 4% | ||||||||||||
2004 | 410 000 | 0,62 $ | 0,90 $ | 8% | |||||||||||
2005 | 352 500 | 1,20 $ | 1,20 $ | 6% | |||||||||||
2006 | 402 000 | 0,86 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 9% | |||||||||
2007 | 502 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 9% | |||||||||
2008 | 289 000 | 1,70 $ | 5% | ||||||||||||
2009 | 0,68 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 6% | ||||||||||
2010 | 1,70 $ | 3% | |||||||||||||
2011 | 1,30 $ | 1,30 $ | 3,10 $ | 6% | |||||||||||
2012 | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,80 $ | 6% | |||||||||||
2013 | 0,84 $ | 1,40 $ | 1,80 $ | 6% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: zdravko, Yurek70, l-ajaiste-21, vasyli, chaosharvard, Sisilija, coqueariza, Hein Jan, mijo333, akadotour, Oh-Moon, Croft89coffey, ranann, Bakelis, puedc, sangriablanca, gioser, cyprusalexander, Essor Prof, kommodore, Carlos Cerrato, Danielarmando, SolarPenny, lhillman, EnekoPanama, Willem Jan Braakman, rmj, gvaicika, Mammoli, freeze_coins, Vennie75, Buschigel, Graziella, omar_h, Sumair, mexcoins, liege_numismatique, hl1953, Arnootje47, W.Z., Toteu_Safian, yahel, jald1960, Cor247, SamuelBV, NumCoinColl, SteveV, noscovic, Trewier, RMel…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen