Emittent |
Fürstenstaat Alwar
(Indische Fürstenstaaten) ![]() |
---|---|
Kaiser |
Akbar Shah II (1806-1837)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1224-1252 (1809-1837) |
Kalendar | Islamic (Hijri) |
Wert | 1 Rupee |
Währung | Rupie |
Material | Silber |
Gewicht | 11,07 g |
Durchmesser | 21,54 mm |
Dicke | 3,57 mm |
Form | Rund |
Außer Kurs gesetzt | Ja |
Nummer | N# 67063 |
Referenzen | KM# 20![]() |
Variante des KM#20 Ausgestellt zwischen 1224 und 1252.
Im Namen von Muhammad Akbar II (AH1220-1252)
Raue
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1224 (1809) | |||||||||||||||
k. A. (1809-1837) | |||||||||||||||
1225 (1810) | |||||||||||||||
1226 (1811) | |||||||||||||||
1227 (1812) | |||||||||||||||
1228 (1813) | |||||||||||||||
1229 (1814) | |||||||||||||||
1230 (1815) | |||||||||||||||
1231 (1816) | |||||||||||||||
1232 (1817) | |||||||||||||||
1233 (1818) | |||||||||||||||
1234 (1819) | |||||||||||||||
1235 (1820) | |||||||||||||||
1236 (1821) | |||||||||||||||
1237 (1822) | |||||||||||||||
1238 (1823) | |||||||||||||||
1239 (1824) | |||||||||||||||
1240 (1825) | |||||||||||||||
1241 (1826) | |||||||||||||||
1242 (1827) | |||||||||||||||
1243 (1828) | |||||||||||||||
1244 (1829) | |||||||||||||||
1245 (1830) | |||||||||||||||
1246 (1831) | |||||||||||||||
1247 (1832) | |||||||||||||||
1248 (1833) | |||||||||||||||
1249 (1834) | |||||||||||||||
1250 (1835) | |||||||||||||||
1251 (1836) | |||||||||||||||
1252 (1837) |
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.