Emittent |
Andorra
![]() |
---|---|
Mitprinz |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2014-2024 |
Wert | 10 Euro Cents 0,10 EUR = 0,11 USD |
Währung | Euro (2014-date) |
Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 4,1 g |
Durchmesser | 19,75 mm |
Dicke | 1,93 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 68390 |
Referenzen | KM# 523![]() ![]() |
Eingangsbogen, Hauptgebäude und runder Glockenturm der Kirche von Santa Coloma d'Andorra. Rund zwölf fünfzackige Sterne, die die Europäische Union darstellen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ANDORRA
2014
Stempelschneider: Moles Disseny
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt den europäischen Kontinent ohne Grenzen
Schrift: Latein
Beschriftung:
10 EURO CENT
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eingerückt
© Cyrillius
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) | |
Royal Mint of Spain (Real Casa de la Moneda), Madrid, Spanien (1591-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2014 | 860 000 | 0,11 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 57% | |||||||
2014 | 70 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
2014 | 70 000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 1,0% | ||||||||||||
2014 | 3 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
2015 | 40 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 7% | |||||||||||
2016 | 35 000 | 1,70 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
2017 | 1 103 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,10 $ | 22% | ||||||||
2017 | 22 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
2018 | 980 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 16% | |||||||||
2018 | 20 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2019 | 1 610 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 1,60 $ | 16% | |||||||||
2019 | 15 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
2020 | 860 000 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
2020 | 12 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2021 | 1 400 000 | 0,11 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||||
2021 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2022 | 700 000 | 0,11 $ | 0,42 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 5% | ||||||||
2022 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2024 | 1 000 000 | 0,3% | |||||||||||||
2024 | 7 000 | (en) BU set | 0,9% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Focus, mbandi, barnynv, Angel, tomvanw, gabilife79, Oh-Moon, Joao Costa, rubenvp95, JorgePinto, alek.sk, Atunero, EuroPatagonico, jvendrellma, pjrcavaco, jr-tel, jadelbarco, djbroth, CREPOSUC, Capucines92, eurosthetics, inthenite, hxeldon, Ignasi, fjrortega_79, letocapo, ATANAGIA, jomu43, pepelu, PaulNumis, skyboy, BURSTYNNUS, batirrol78, jsalvatm, Raminjaff, Carles1981, fortea54, goyathay, Jmalemlu, Coclicolect, franc sanchis, sywonder, gasmarfon, barbaazul, cabre, rivers7, Toteu_Safian, Fablu, juandero, LaMaltese, HRNumis…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen