Emittent |
Schweden
![]() |
---|---|
König |
Carl XVI Gustaf (1973-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1982-2000 |
Wert | 1 Krona (1 SEK) |
Währung | Krona (1873-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 7 g |
Durchmesser | 25 mm |
Dicke | 1,88 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 30 Juni 2017 |
Nummer | N# 6862 |
Referenzen | KM# 852a![]() ![]() |
Stilisiertes Porträt von König Carl XVI. Gustaf von links mit seinem Namen, dem Namen des Landes und dem Datum
Schrift: Latein
Beschriftung:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGE
19 92
Stempelschneider: Lars Englund
Gekröntes schwedisches Kleinwappen, darüber Staatsmotto auf Schwedisch; darunter Nennwert mit Münzzeichen links und Initialen des Gouverneurs der Reichsbank rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung:
FÖR SVERIGE I TIDEN
E 1 KR B
Stempelschneider: Lars Englund
Schilfrohr
Myntverket, Eskilstuna, Schweden (1975-2008) |
U | Benkt Ulvfot, Münzmeister, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
D | Bengt Dennis, Münzmeister, Myntverket (1986-1992) |
B | Urban Bäckström, Münzmeister, Myntverket (1992-2002) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1982 | U | 24 768 554 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,48 $ | 0,75 $ | 20% | |||||
1982 | U | 58 772 | 1,10 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1983 | U | 23 462 717 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,57 $ | 19% | |||||
1983 | U | 57 205 | 1,10 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
1984 | U | 37 730 643 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,41 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 25% | |||||
1984 | U | 70 849 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1985 | U | 4 848 817 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,51 $ | 0,86 $ | 6% | ||||||||
1985 | U | 52 462 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
1986 | U | 829 940 | 1,5% | ||||||||||||
1986 | U | 54 890 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1987 | D | 21 467 657 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 16% | ||||||
1987 | D | 70 060 | 0,63 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1988 | D | 30 280 274 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,56 $ | 0,57 $ | 20% | |||||
1988 | D | 56 753 | (en) Hardcover set | 0,20% | |||||||||||
1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0,03% | |||||||||||
1989 | D | 55 899 083 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,83 $ | 30% | |||||
1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1990 | D | 54 407 777 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 28% | |||||
1990 | D | 55 265 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1991 | D | 34 179 398 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 20% | ||||||
1991 | D | 62 517 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
1992 | B | 1,5% | |||||||||||||
1992 | D | 16 704 027 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 10% | |||||||
1992 | D | 61 183 | 0,52 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
1992 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0,05% | |||||||||||
1993 | D | 339 768 | 0,76 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 1,0% | |||||||||
1993 | D | 57 700 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
1993 | D | 4 784 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1993 | D | 4 956 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
1994 | B | 502 946 | 3,90 $ | 1,2% | |||||||||||
1994 | B | 48 881 | (en) Hardcover set | 0,17% | |||||||||||
1994 | B | 5 360 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1994 | B | 9 950 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
1995 | B | 433 572 | 5,70 $ | 1,2% | |||||||||||
1995 | B | 45 836 | (en) Hardcover set | 0,14% | |||||||||||
1995 | B | 10 000 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
1995 | B | 5 350 | (en) Souvenir set | 0,05% | |||||||||||
1995 | B | 5 000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,04% | |||||||||||
1995 | B | 10 000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,07% | |||||||||||
1996 | B | 270 346 | 0,9% | ||||||||||||
1996 | B | 42 729 | (en) Hardcover set | 0,12% | |||||||||||
1996 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1996 | B | 5 481 | (en) Souvenir set | 0,04% | |||||||||||
1997 | B | 24 992 874 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 0,57 $ | 16% | |||||
1997 | B | 39 470 | (en) Hardcover set | 0,12% | |||||||||||
1997 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0,05% | |||||||||||
1997 | B | 4 954 | (en) Souvenir set | 0,03% | |||||||||||
1998 | B | 39 700 954 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | 20% | |||||||
1998 | B | 34 750 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
1998 | B | 5 170 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1998 | B | 7 067 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
1999 | B | 54 972 649 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 0,34 $ | 24% | |||||
1999 | B | 33 334 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
1999 | B | 4 480 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1999 | B | 8 045 | (en) Souvenir set | 0,05% | |||||||||||
2000 | B | 104 169 953 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,47 $ | 0,78 $ | 36% | |||||
2000 | B | 30 912 | 2,90 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
2000 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
2000 | B | 7 209 | (en) Souvenir set | 0,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: GJZZ, pero01, omar_h, Granits, aleblond, art999art, bdragisic, SRV5490, PaulNumis, zokiaa, jcdelier, l-ajaiste-21, BPhoenix23, AFRICANO, Oceans, Lucazeo, NumiSerge, sss1976, MRAM, Lukas Antos, oynbcn, crimea62, tobbelkp, gyoschak, Stalevar, Yurek70, gma, Thierry30, emmartinez, Junior_29, Titfreddy, john.engels, rapior, Jojo54000, Robert T, azhardanish, flomaster71, Boubymomo, TONY28, Manu88340, Sumair, armandos, Arnhemcoin, alexx_353, Ruffigny, jorgeernesto87, mesaleja, jrubins56, Theda12, BURSTYNNUS, angelcarceles…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen