Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Zweite Republik (1945-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1974-2001 |
Wert | 10 Schilling (10 ATS) |
Währung | Second Schilling (1945-2001) |
Material | Kupfer-Nickel plattiert Nickel |
Gewicht | 6,25 g |
Durchmesser | 26 mm |
Dicke | 1,46 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 28 Februar 2002 |
Nummer | N# 743 |
Referenzen | KM# 2918![]() ![]() |
Österreichs Wappen (ein Adler trägt das österreichische Wappenschild) und der Staatstitel
Schrift: Latein
Beschriftung:
• REPUBLIK •
ÖSTERREICH
Stempelschneider: Kurt Bodlak
Kopf einer Frau mit der traditionellen niederösterreichischen Kopfbedeckung, die auf beiden Seiten die Bezeichnung und auf der rechten Seite das Datum trägt
Schrift: Latein
Beschriftung:
SCHILLING 1987
10
WELZ
Stempelschneider: Ferdinand Welz
Schilfrohr
© Walter_Scott
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1974 | 59 877 000 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,77 $ | 0,80 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 45% | ||||||
1974 | 75 500 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
1975 | 16 869 500 | 0,25 $ | 0,47 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 18% | |||||||
1975 | 49 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1976 | 13 459 500 | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,66 $ | 0,86 $ | 15% | |||||||
1976 | 44 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1977 | 3 804 000 | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,91 $ | 6% | ||||||||||
1977 | 44 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1978 | 6 813 000 | 0,23 $ | 0,47 $ | 0,76 $ | 0,91 $ | 0,94 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||
1978 | 43 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 11 702 000 | 0,22 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,92 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 12% | |||||||
1979 | 44 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1980 | 10 884 000 | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,42 $ | 0,92 $ | 1,00 $ | 13% | ||||||||
1980 | 48 000 | 4,90 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1981 | 9 470 000 | 0,67 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 0,92 $ | 10% | |||||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1982 | 4 950 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,85 $ | 1,80 $ | 5% | ||||||||
1982 | 50 000 | 3,40 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1983 | 8 993 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,91 $ | 0,95 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||||
1983 | 65 000 | 4,70 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1984 | 7 936 000 | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 8% | |||||||
1984 | 65 000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1985 | ![]() |
9 009 000 | 0,47 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 1,70 $ | 9% | ||||||
1985 | 45 000 | 3,10 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1986 | 8 189 000 | 0,78 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,90 $ | 8% | |||||||||
1986 | 42 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1987 | 9 258 000 | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 8% | ||||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1988 | 9 011 000 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||
1988 | 39 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1989 | 16 233 000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 11% | |||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1990 | 27 150 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 15% | ||||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1991 | 18 000 000 | 0,55 $ | 0,64 $ | 0,75 $ | 0,77 $ | 0,90 $ | 9% | ||||||||
1991 | 27 000 | 3,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1992 | 10 952 000 | 0,55 $ | 0,80 $ | 0,81 $ | 1,40 $ | 7% | |||||||||
1992 | 25 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
1993 | 12 500 000 | 0,32 $ | 0,46 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 2,80 $ | 7% | ||||||||
1993 | 28 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1994 | 15 000 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 8% | |||||||||
1994 | 25 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1995 | 12 500 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | 0,97 $ | 1,70 $ | 6% | |||||||||
1995 | 27 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
1996 | 12 500 000 | 0,80 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 6% | |||||||||
1996 | 25 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1997 | 11 000 000 | 0,91 $ | 0,91 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
1997 | 25 000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1998 | 5 000 000 | 0,63 $ | 0,63 $ | 1,00 $ | 1,70 $ | 3% | |||||||||
1998 | 25 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1999 | 3,50 $ | 0,4% | |||||||||||||
1999 | 50 000 | (en) Proof, in Sets only | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 1 175 000 | 4,60 $ | 0,6% | ||||||||||||
2000 | 75 000 | 1,80 $ | (en) Proof, in Sets only | 0,3% | |||||||||||
2001 | 3,50 $ | 0,6% | |||||||||||||
2001 | 75 000 | (en) Proof | 0,4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Darthschraeder, Robert T, littlebluedog, goolam, WillemdeJong, alin225, coinmap, Ostmark, jrubins56, Abasurto, hummelcoins, serdjod, oynbcn, tonimbcn, Bvintale, Wolf25, rejero, Boubymomo, GiannaReggio, jcdelier, RandyG, Leketikena, spapadak44, antalmate95, riadh, ondrej.kvasnica, Limbru, Qnko, Croft89coffey, Kuna i lipa, Tomdd, Béchot, callghari, Chilian, mexcoins, Yurek70, al2896, Spatri, cram, Meridio, NumiSerge, eym51, Partiota85, Netooo, moneta, Ranko, akadotour, Warfvinge, mourinho, Daniel67, bobolebo…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen