Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Zweite Republik (1945-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1950-1994 |
Wert | 2 Groschen (0,02 ATS) |
Währung | Second Schilling (1945-2001) |
Material | Aluminium (98.5% Aluminium, 1.5% Magnesium) |
Gewicht | 0,9 g |
Durchmesser | 18,02 mm |
Dicke | 1,56 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Außer Kurs gesetzt | 28 Februar 2002 |
Nummer | N# 745 |
Referenzen | KM# 2876![]() ![]() |
Österreichs Wappen (ein Adler trägt das österreichische Wappen)
Stempelschneider: Michael Powolny
Bezeichnung in einem Kreis aus Punkten, Name des Staates rundherum, Datum darunter.
Schrift: Latein
Beschriftung:
REPUBLIK ÖSTERREICH
2
GROSCHEN
1968
Stempelschneider: Benno Rost
Einfach
NGC erwähnt, dass bis 1991 Proof-Münzen geprägt wurden und dann von 1992 bis 1994 "Sonderausgaben" geprägt wurden, bestätigt aber keine Proof-Ausgaben.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1950 | ![]() |
21 862 000 | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 2,30 $ | 20% | ||||||
1950 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1951 | 7 377 000 | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 11% | |||||||||
1951 | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||||
1952 | 37 851 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,59 $ | 30% | ||||||
1952 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1954 | 46 167 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,48 $ | 0,57 $ | 38% | ||||||
1954 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1957 | 26 923 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,94 $ | 27% | ||||||
1957 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1962 | 6 692 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,43 $ | 0,96 $ | 16% | ||||||
1962 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
1964 | ![]() |
173 000 | 0,61 $ | 1,10 $ | 1,5% | ||||||||||
1964 | 2,10 $ | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
1965 | 14 475 000 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,98 $ | 21% | ||||||
1965 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
1966 | 7 454 000 | 0,07 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,30 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 21% | ||||||
1966 | (en) Proof | 0,01% | |||||||||||||
1967 | ![]() |
13 000 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1968 | 1 803 400 | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 11% | ||||||||
1968 | 21 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1969 | 57 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
1970 | 260 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,71 $ | 1,00 $ | (en) Proof | 2% | ||||||||
1971 | 145 000 | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||
1972 | 2 763 000 | 0,07 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | 0,57 $ | 7% | ||||||||
1972 | 132 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1973 | 5 883 000 | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 0,49 $ | 12% | ||||||||
1973 | 149 000 | 2,80 $ | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
1974 | 1 387 000 | 0,33 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||||
1974 | 93 000 | 0,49 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1975 | 1 096 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 4% | |||||||||
1975 | 52 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1976 | 2 755 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 8% | |||||||||
1976 | 45 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1977 | 1 837 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,81 $ | 5% | |||||||||
1977 | 47 000 | 0,85 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1978 | 1 527 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 4% | |||||||||
1978 | 44 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 2 434 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,36 $ | 0,51 $ | 4% | |||||||||
1979 | 44 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1980 | 1 893 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 4% | |||||||||
1980 | 48 000 | 1,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1981 | 950 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3% | |||||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
1982 | 3 950 000 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 7% | |||||||||
1982 | 50 000 | 5,40 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1983 | 2 665 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,30 $ | 0,57 $ | 5% | |||||||||
1983 | 65 000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1984 | 500 000 | 0,11 $ | 0,79 $ | 1,7% | |||||||||||
1984 | 65 000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
1985 | 1 060 000 | 0,11 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 2% | |||||||||
1985 | 45 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1986 | 1 798 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 4% | |||||||||
1986 | 42 000 | 5,40 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1987 | 958 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,35 $ | 2% | |||||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1988 | 1 061 000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 2% | |||||||||||
1988 | 39 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1989 | 950 000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 2% | |||||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1991 | ![]() |
2 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,68 $ | 5% | ||||||||
1991 | 27 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1992 | 25 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1992 | 25 000 | (en) Proof ? (Please see page's comments for further information) | 0,18% | ||||||||||||
1993 | 35 000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
1993 | 28 000 | (en) Proof ? (Please see page's comments for further information) | 0,18% | ||||||||||||
1994 | 25 000 | (en) In Sets only | 0,5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: zoelles, fabatka, pedromusic, batirrol78, Vennie75, Manu88340, coinmap, SirFabsi, gagaouze, MichelF, Brie L, nohcor, goodsilver, iliatenn, Silkarion, Bulgaria1999, janez kralj, aumi, gignace, nicolo.magnani, Will1980, loklinka, robertmx, Nitronical, guad, supercinq, seenavincent, Olivierditole, RobertL, bompajoe, Alf48, Seal444, gabilife79, letocapo, Sven Arink, smodeo, tiekhere, dainis56, fgvcoin, kezzerdrix, riadh, yvavoie, NathansCoins, gma, mesaleja, geppo1457, jarka1456, al6246, mourinho, AceDan, Cybertraque…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Los 204 ![]() |
13 Jan. 2024 | 1950 | unz |
10,25 USD
(9,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Los 1034 ![]() |
24 Jul. 2024 | 1964 | unz |
44,40 USD
(39,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232011 Los 62206 ![]() |
11 März 2020 | 1967 – (en) Proof |
unz (NGC PR66) |
45,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 146 Los 3638 ![]() |
14 Dez. 2024 | 1991 | unz |
5,69 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 119 Los 300 ![]() |
30 März 2024 | 1991 |
10,25 USD
(9,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |