Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Zweite Republik (1945-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2008-2025 |
Wert | 50 Euro Cents 0,50 EUR = 0,57 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 7,8 g |
Durchmesser | 24,25 mm |
Dicke | 2,38 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 7480 |
Referenzen | KM# 3141![]() ![]() |
Das Sezessionsgebäude in Wien, das die Geburt des Jugendstils in Österreich veranschaulicht und die Geburt eines neuen Zeitalters, einer Brücke zu einer neuen Währungsära, symbolisiert, ist von dem Nennwert, heraldischen Schraffuren, die die österreichische Flagge darstellen, und den zwölf Sternen Europas umgeben
Schrift: Latein
Beschriftung:
50 EURO CENT
DER ZEIT IHRE KVNST
DER KVNST IHRE FREIHEIT
VER SACRUM
2008
Stempelschneider: Josef Kaiser
Geografische Karte von Europa auf einer dynamischen Leinwand, die aus den zwölf Sternen der Europäischen Union besteht.
Schrift: Latein
Beschriftung: 50 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eingerückt
© Cyrillius
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2008 | 3 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 22% | ||||||
2008 | 50 000 | 2,60 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 14 700 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 38% | ||||||
2009 | 75 000 | 2,80 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 30 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 52% | ||||||
2010 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 6 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 20% | ||||||
2011 | 50 000 | 2,80 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | 3,40 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | 3,10 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2014 | 50 000 | 4,60 $ | (en) In BU sets only | 2% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 50 000 | 3,20 $ | (en) In BU sets only | 1,8% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 5 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,68 $ | 0,77 $ | 0,99 $ | 12% | ||||||
2016 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 | 15 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,94 $ | 20% | |||||||
2017 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2018 | 17 100 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,85 $ | 16% | |||||||
2018 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2019 | 2 800 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 6% | |||||||||
2019 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 14 900 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,81 $ | 0,91 $ | 11% | |||||||||
2020 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2021 | 7 400 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 6% | |||||||||
2021 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2022 | 8 400 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,85 $ | 7% | |||||||||
2022 | 50 000 | 4,50 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2023 | 8 400 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
2023 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2024 | 5 700 000 | 0,77 $ | 2% | ||||||||||||
2024 | 100 000 | 3,30 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Bambas, aumi, gonparper, Jyri66, Fritz22067, kalti celtic odor, Atunero, doby27, Huevofrito, Facundo, JorgePinto, Germancoincollector, Kalamata5, mourinho, belluco marco, martinp33, gabilife79, Kiro, barbaazul, JeChuisEuro, ToniM-Euros, cofon, fortea54, olivo23, ROLA, artemisia, BURSTYNNUS, Ramons78, tiger, yvavoie, moncourtois, islander 63, gma, Ricarda, fjrortega_79, ramonna, moneta29, GiannaReggio, bencoins, Pierrelain28, ConNumista, cabre, laurent, Trip85, CJPcc, Hajduj, pucara, Ljubomir222, vojto336, javiersuarez, Lacimen…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen