Emittent |
Belgien
![]() |
---|---|
König |
Albert II. (1993-2013)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1999-2006 |
Wert | 10 Euro Cents 0,10 EUR = 0,11 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 4,1 g |
Durchmesser | 19,75 mm |
Dicke | 1,93 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 1 Januar 2002 |
Nummer | N# 75 |
Referenzen | KM# 227![]() ![]() ![]() |
Das Porträt von König Albert II. im linken Profil, umgeben von den zwölf Sternen Europas, unter denen sich sein Monogramm befindet: ein großes "A" mit der römischen Ziffer "II" unter einer Krone
Schrift: Latein
Beschriftung: A II 2004
Stempelschneider: Jan Alfons Keustermans
Eine Karte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung: 10 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eingerückt
© Cyrillius
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1999 | 180 990 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 67% | ||||||
1999 | 40 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
1999 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2000 | 40 000 | 8,00 $ | (en) In BU sets only | 1,7% | |||||||||||
2000 | 10 388 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2001 | 145 790 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,41 $ | 52% | ||||||
2001 | 40 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2001 | 10 388 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
2002 | 140 000 | 2,30 $ | (en) In BU sets only | 4% | |||||||||||
2002 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2003 | 185 000 | 1,80 $ | (en) In BU sets only | 5% | |||||||||||
2003 | 7 866 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2004 | 20 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,46 $ | 20% | ||||||
2004 | 852 500 | 3,10 $ | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2004 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 10 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,34 $ | 14% | |||||||
2005 | 53 100 | 1,00 $ | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2005 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2006 | 90 830 | 1,10 $ | 1,0% | ||||||||||||
2006 | 43 018 | 1,80 $ | (en) In Sets only | 1,3% | |||||||||||
2006 | 3 006 | (en) Proof | 0,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Jams, tonylesgrosbras, Facundo, montana2011, conligus, gagaouze, Meridio, Ihsanshade, JeChuisEuro, moneta29, ArnoV, gabilife79, Victorrr, Piwi, barbaazul, marmotteph, hailitis, sylvied, papilio, leprédateur, gignace, Michele Trieste, Arnootje47, capa61, ludcor, seenavincent, bois67, PANDA64, janez kralj, akadotour, erniemix, albinh, Zastmaster, davidhs, GSH, jrubins56, TauTau, jdgarcia, vitor.guise, ranann, freeze_coins, zelito-200, Sumair, john.engels, vojto336, HRNumis, Urbanja5, rechicourt, bernard.p, kopeks, Rooxs…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen