Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Zweite Republik (1945-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2008-2025 |
Wert | 1 Euro 1 EUR = 1,14 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Bimetall: Kupfer-Nickel Beschichtung Nickel Pille Nickel-Messing Ring |
Gewicht | 7,5 g |
Durchmesser | 23,25 mm |
Dicke | 2,33 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 7905 |
Referenzen | KM# 3142![]() ![]() |
Ein Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart, dem berühmten österreichischen Komponisten, das auf Österreich als Land der Musik verweist, ist mit dem Nennwert und heraldischen Schraffuren versehen, die die österreichische Flagge darstellen und von den zwölf Sternen Europas umgeben sind.
Schriften: Latein, Latein (kursiv)
Beschriftung:
1 EURO 2020
Mozart
Stempelschneider: Josef Kaiser
Eine Karte neben dem Nennwert zeigt den europäischen Kontinent ohne Grenzen
Schrift: Latein
Beschriftung: 1 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Segmentiertes Blättern
© Cyrillius
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2008 | 65 500 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 59% | ||||||
2008 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 40 300 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 48% | ||||||
2009 | 75 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
2010 | 11 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 22% | ||||||
2010 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 8 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 18% | ||||||
2011 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | 6,30 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | 4,60 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2014 | 50 000 | 6,50 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 50 000 | 5,80 $ | (en) In BU sets only | 1,3% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2016 | 5 200 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | 11% | ||||||
2016 | 50 000 | 4,00 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2017 | 8 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 10% | |||||||
2017 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2018 | 5 100 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 7% | |||||||||
2018 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,0% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2019 | 2 700 000 | 1,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 5% | ||||||||||
2019 | 7,50 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2020 | 4 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
2020 | 6,70 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
2021 | 5 400 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 6% | |||||||||
2021 | 50 000 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2022 | 7 000 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,70 $ | 5% | |||||||||
2022 | 50 000 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2023 | 9 000 000 | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 5% | |||||||||
2023 | 50 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2024 | 8 000 000 | 1,50 $ | 1,6% | ||||||||||||
2024 | 100 000 | 4,30 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,16% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Bakelis, Atunero, CREPOSUC, matthewgauci22, liege_numismatique, Coclicolect, Focus, BrownSequoia, JorgePinto, afercot, Ramons78, Grinchviper, Robert T, laprusse, joaofabiobortolanza, Jyri66, numis13006, Facundo, TITI51, doby27, Pipo7, Thespis266, berry36, mukesh naik, Ostmark, kalti celtic odor, Arno61, antalmate95, MattL, Bambas, akadotour, Jdgarst0720, Ljubomir222, KasparsLV, Cygnora, marmotteph, L.A., PHIV37, conligus, ma15vi12, katcha, JakovG, Kalamata5, GiannaReggio, gma, BURSTYNNUS, Fritz22067, Frenchlover, CJPcc, spring, cofon…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen