Emittent |
Österreich
![]() |
---|---|
Münzherr |
Zweite Republik (1945-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2008-2025 |
Wert | 20 Euro Cents 0,20 EUR = 0,23 USD |
Währung | Euro (2002-date) |
Material | Nordisches Gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Gewicht | 5,74 g |
Durchmesser | 22,25 mm |
Dicke | 2,14 mm |
Form | Spanische Blume |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 7927 |
Referenzen | KM# 3140![]() ![]() |
Das Schloss Belvedere, eines der schönsten Barockschlösser Österreichs, in dem 1955 der Vertrag zur Wiederherstellung der Souveränität Österreichs unterzeichnet wurde, der seinen Namen zu einem Synonym für Freiheit machte, umgeben vom Nennwert, heraldischen Schraffuren, die die österreichische Flagge darstellen, und den zwölf Sternen Europas am Rande
Schrift: Latein
Beschriftung:
EURO CENT
20
2008
Stempelschneider: Josef Kaiser
Eine Karte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung:
20
LL
EURO
CENT
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit sieben Einkerbungen ("Spanische Blume")
© Cyrillius
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2008 | 45 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 45% | ||||||
2008 | 50 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 49 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 42% | ||||||
2009 | 75 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2010 | 4 200 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 12% | |||||||
2010 | 50 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2011 | 21 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 24% | ||||||
2011 | 50 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 10 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 15% | |||||||
2012 | 50 000 | 1,30 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 25 200 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,43 $ | 22% | ||||||
2013 | 50 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2014 | 10 500 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,43 $ | 12% | |||||||
2014 | 50 000 | 1,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 9 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,55 $ | 11% | |||||||
2015 | 50 000 | 1,10 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2016 | 30 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,41 $ | 18% | ||||||
2016 | 50 000 | 1,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
2017 | 30 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 18% | ||||||
2017 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
2018 | 20 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,40 $ | 11% | |||||||||
2018 | 1,40 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2019 | 25 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,47 $ | 10% | ||||||||
2019 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | ||||||||||||
2020 | 19 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 8% | |||||||||
2020 | 1,60 $ | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
2021 | 21 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 8% | ||||||||
2021 | 50 000 | 1,40 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2022 | 25 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 8% | |||||||||
2022 | 50 000 | 2,00 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
2023 | 38 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 9% | |||||||||
2023 | 50 000 | 3,40 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
2024 | 23 100 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 1,80 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0,16% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: AFRICANO, asowsa, jvegario, fedirogo, Qnko, ludcor, kalti celtic odor, Buschigel, Jagovruni9, Michele Trieste, alek.sk, janez kralj, jonathan45, fortea54, Shmays, laprusse, Piwi, jdgarcia, ConNumista, Trip85, zuzu macumba, Ramons78, chardon var, tiger, skypy, mikimaus, fabatka, sacha24, TauTau, Joao Costa, R-omain, Insertcoincoin, ToniM-Euros, Alfgard, afercot, zelito-200, armandos, OULALA77, JustLikeMC, Kolinko, moneta29, JorgePinto, Jyri66, Bulbacoin, jrubins56, JakovG, crimea62, Facundo, Christopherus13, EuTuna, CJPcc…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen