Emittent |
Vereinigtes Königreich
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1998-2009 |
Wert | 50 Pence 0,50 GBP = 0,67 USD |
Währung | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Material | Kupfer-Nickel |
Gewicht | 8 g |
Durchmesser | 27,3 mm |
Dicke | 1,78 mm |
Form | Reuleaux-Siebeneck |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 864 |
Referenzen | KM# 991![]() ![]() |
Viertes gekröntes Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts, mit dem Diadem der Mädchen von Großbritannien und Irland, umlaufende Legende.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·2001
IRB
Ungekürzte Legende Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Designer: Ian Rank-Broadley
Britannia, sitzend neben einem Löwen, mit einem Schild in der Rechten, einen Dreizack in der Rechten und einen Olivenzweig in der Linken haltend, darunter der Nennwert und darüber die Legende.
Schrift: Latein
Beschriftung:
FIFTY PENCE
50
Designer: Christopher Ironside
Einfach
Die BU von 1998 wurde auch im Doppelpack mit der European Union 50p herausgegeben (15.370 Verkäufe).
Die Ausgaben 2006 und 2007 wurden nur für den Umlauf und in Proof geprägt, nicht in Brilliant Uncirculated (2006 BU Sets mit dem Victoria Cross 50p und 2007 Sets mit dem Scouting Movement 50 pence).
Die Proof-Ausgabe von 2009 wurde in Sets zum 40-jährigen Bestehen der 50-Pence-Stückelung herausgegeben (Limit: 5.000 Stück).
©The Royal Mint, 2009
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | Häufigkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1998 | 64 306 500 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,68 $ | 0,91 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 36% | ||||||
1998 | 111 562 | 4,00 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
1998 | 63 670 | 3,90 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
1999 | 24 905 000 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,71 $ | 0,88 $ | 2,70 $ | 19% | ||||||
1999 | 136 696 | 3,30 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
1999 | 80 144 | 3,30 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
2000 | 27 915 500 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,75 $ | 0,86 $ | 1,70 $ | 20% | ||||||
2000 | 117 750 | 2,10 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
2000 | 72 469 | 3,60 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
2001 | 84 998 500 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 2,00 $ | 37% | ||||||
2001 | 57 741 | 2,50 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2001 | 49 372 | 4,20 $ | (en) Proof | 1,5% | |||||||||||
2002 | 23 907 500 | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,64 $ | 0,67 $ | 0,73 $ | 0,79 $ | 1,30 $ | 17% | ||||||
2002 | 60 539 | 4,50 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
2002 | 60 770 | 4,70 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
2003 | 23 583 000 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,68 $ | 0,91 $ | 1,70 $ | 16% | ||||||
2003 | 62 741 | 4,00 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
2003 | 43 513 | 4,10 $ | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
2004 | 35 315 500 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,74 $ | 0,79 $ | 1,30 $ | 20% | ||||||
2004 | 84 617 | 3,40 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2004 | 35 020 | 5,10 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2005 | 25 363 500 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,68 $ | 0,92 $ | 5,20 $ | 17% | ||||||
2005 | 51 776 | 2,70 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
2005 | 40 563 | 5,10 $ | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
2006 | 24 567 000 | 0,65 $ | 0,66 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 0,68 $ | 1,70 $ | 3,40 $ | 16% | ||||||
2006 | ![]() |
37 689 | 6,80 $ | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||
2007 | 11 200 000 | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,67 $ | 1,00 $ | 11% | ||||||||
2007 | 38 215 | 5,10 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2008 | 3 500 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 3,40 $ | 10% | ||||||
2008 | 136 244 | 4,00 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
2008 | 37 719 | 6,70 $ | (en) Proof | 0,9% | |||||||||||
2009 | 1 039 | Sp# H24![]() |
(en) Proof | 0,4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: mikimaus, lhillman, Zitoun44, JoachimSdl, stanza, jordifo, jcdelier, Stara dziwko, puedc, Thespis266, manach, mesaleja, Chillr03, Carletto, Insertcoincoin, palci, levshilo, erniemix, georgeadryan, TONY28, Levi4095, Pat Whitaker, moneta29, PHIV37, Spatri, franktomi, oleg.im, LeonVas, ivan.garbev, OlaM, kebyx, Rasmus20, afercot, smodeo, mourinho, bencednv, Jpand, JeChuisEuro, kezzerdrix, R-omain, Carlos Cerrato, JesseRibeiro, Oceans, kinstintin, elcdral, abarad, yvavoie, Ramons78, gabilife79, Ghawk97, Dejan…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions A Special Selection of World Coins Monthly Internet Auction 271912 Los 36489 ![]() |
24 März 2019 | 2006 – (en) Proof |
unz (PCGS PR67 Deep Cameo) |
41,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
|
© Heritage Auctions |