| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Licinius (308-324)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 317-320 |
| Wert | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Währung | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 2,8 g |
| Durchmesser | 18 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 90683 |
| Referenzen | RIC VII# 11 Patrick Magnus Bruun; 1966. The Roman Imperial Coinage / Volume 7. Constantine I – Licinius (AD 313–337). Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 30 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Lorbeerbüste nach links, in kaiserlichem Mantel mit Mappe, Globus und Zepter.
Schrift: Latein
Beschriftung: D N VAL LICIN LICINIVS NOB C
Ungekürzte Legende Dominus Noster Valerius Licinianus Licinius Nobilissimus Caesar.
Jupiter stehend links, Sieg und Zepter haltend, Kranz im linken Feld.
Schriften: Latein, Griechisch
Beschriftung:
IOVI CONSERVATORI CAESS
Γ
SMK
Ungekürzte Legende Iovi Conservatori Caesarum.
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Α | (en) Cyzicus, 1st officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Α | (en) Cyzicus, 1st officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Β | (en) Cyzicus, 2nd officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Β | (en) Cyzicus, 2nd officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Γ | (en) Cyzicus, 3rd officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Γ | (en) Cyzicus, 3rd officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Δ | (en) Cyzicus, 4th officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Δ | (en) Cyzicus, 4th officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK ε | (en) Cyzicus, 5th officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK ε | (en) Cyzicus, 5th officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Ζ | (en) Cyzicus, 7th officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Ζ | (en) Cyzicus, 7th officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Η | (en) Cyzicus, 8th officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK Η | (en) Cyzicus, 8th officina, small head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK ς | (en) Cyzicus, 6th officina, large head | ||||||||||||||
| k. A. (317-320) SMK ς | (en) Cyzicus, 6th officina, small head | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: pictavien, alamir




(×111)



(×751)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 144 Los 766
|
17 Nov. 2024 | Unbestimmt | ss |
9,22 USD
(8,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||