| Emittent |
Ungarn
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1989-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1992-2008 |
| Wert | 1 Forint (1 HUF) |
| Währung | Forint (1946-date) |
| Material | Nickel-Messing |
| Gewicht | 2,05 g |
| Durchmesser | 16,3 mm |
| Dicke | 1,45 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 1 März 2008 |
| Nummer | N# 1999 |
| Referenzen | KM# 692 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Gekröntes Schild von Ungarn und darunter das Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2005 ·
Designer: István Kósa, István Bartos
Unterstrichene Wertzahl, Münzzeichen darunter.
Schrift: Latein
Beschriftung:
1
FORINT
BP.
Designer: István Kósa, István Bartos
Einfach
| BP. | Hungarian mint, Budapest, Ungarn (1925-heute) |
Vor dem Ende des Umlaufs von zwei kleinen Stückelungen gab die ungarische Münze zwei Sätze mit 1 und 2 Forint 2007 in glänzend unzirkulierter Erhaltung heraus.
Das Set-Lineal mit der Geschichte des Forint.
Bild: © Bilder mit freundlicher Genehmigung von Alexandr Prokofyev.

Das Set-Lesezeichen mit Abbildungen der frühen Münzprägungen auf der Vorderseite und allen Typen von 1 und 2 Forint aus der kommunistischen Zeit auf der Rückseite.
Bild: © Bilder mit freundlicher Genehmigung von Alexandr Prokofyev.

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 23 890 100 | 0,02 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 14% | |||||||
| 1992 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 1992 BP. | 1 000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 75 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,46 $ | 28% | ||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0,17% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1994 BP. | 66 605 005 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,57 $ | 23% | ||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1995 BP. | 50 535 000 | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,75 $ | 19% | ||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 12 000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 67 000 010 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,42 $ | 0,53 $ | 22% | ||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 75 007 000 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 21% | ||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3 029 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 50 007 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,52 $ | 16% | |||||||
| 1998 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 1998 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 75 007 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,37 $ | 20% | ||||||
| 1999 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
| 1999 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 75 007 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,26 $ | 19% | |||||||
| 2000 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 2000 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 65 007 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 17% | |||||||
| 2001 BP. | 0,28 $ | (en) In sets | 0,11% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 70 007 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 18% | |||||||
| 2002 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 2002 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 75 008 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,38 $ | 18% | ||||||
| 2003 BP. | 8 000 | 1,80 $ | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||
| 2003 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 96 008 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 19% | ||||||
| 2004 BP. | 0,88 $ | (en) In sets | 0,20% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 80 008 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,35 $ | 16% | ||||||||
| 2005 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2005 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2006 BP. | 67 008 000 | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 13% | ||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 BP. | 85 013 010 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,37 $ | 14% | |||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 0,7% | ||||||||||||||
| 2008 BP. | 4 000 | 2,10 $ | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||
| 2008 BP. | 8 010 | (en) Sets only | 0,4% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Dutchgalego, jbelena, Jesse11, jdgarcia, Willem Jan Braakman, serdjod, OlaM, ATANAGIA, iceyandy999, Piwi, mao56, bencednv, zioberta, BURSTYNNUS, jadelbarco, andinumi, tom1410, WillemdeJong, Janusik, papilio, Trablinot, cofon, nmasena, PLH28, VictorB, alcest, legros67, Perucho Store - Numismatic, Jdgarst0720, WilLPJE, borzacsko, skyboy, bompajoe, hobbycoins, gasmarfon, popo6943, Karai97, wjrlock, SamCoin89, supercinq, Warfvinge, Magister Bauto, spv1114swap, berekin, asowsa, Ciborra, mourinho, Bavariat, Blazenko, crimea62, Jérôme Thilly…




(×416)



(×122)



(×212)



(×223)



(×269)



(×267)



(×53)



(×68)



(×33)



(×149)



(×32)



(×103)



(×321)



(×294)



(×46)



(×339)



(×193)



(×27)



(×10)



(×223)



(×29)



(×268)



(×111)



(×278)



(×327)



(×282)



(×3)



(×28)



(×148)



(×27)



(×136)



(×41)



(×85)



(×43)



(×113)



(×106)



(×3)



(×9)



(×58)



(×62)



(×131)



(×1)



(×1)



(×417)



(×111)



(×9)



(×99)



(×542)



(×395)



(×866)



(×112)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen