| Emittent |
Ägypten
|
|---|---|
| Austellende Bank | Banque centrale d'Égypte |
| Zeitraum |
Arab Republic of Egypt (1971-heute)
|
| Typ | Standard-Banknote |
| Jahre | 2016-2026 |
| Wert | 50 Pfund (جنيه) 50 EGP = 0,96 USD |
| Währung | Pound (1916-date) |
| Material | Papier |
| Größe | 160 × 70 mm |
| Form | Rechteckig |
| Nummer | N# 210257 |
| Referenzen | P# 75 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Mehrfarbiger Druck und Hintergrund.
Abu-Hariba-Moschee auf der rechten Seite.
Breiter Sicherheitsfaden (4 mm) links von der Moschee.
Schriften: Arabisch, Arabisch (Kufi)
Beschriftung:
البنك المركزى المصرى
خمسون جنيها
مسجد "أبوحريبة" ١٤٧٩-١٩٨١م
توقيع : طارق حسن عامر
المحافظ
٥٠
Kastanienbrauner Druck auf mehrfarbigem Hintergrund.
Links ein Nilboot, in der Mitte ein Tempel.
Schrift: Latein
Beschriftung:
CENTRAL BANK OF EGYPT
FIFTY POUNDS
50 L. E.
50 POUNDS
König Echnaton und der Wert der Note (50) in Elektroschrift.
© gyoschak (CC BY-NC-SA)
| Tarek Hassan Amer (THA) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
| Hassan Abdullah (HA) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
© Kiet Tran
Zwei Sicherheitsstreifen auf der Banknote. Der schmale Streifen verläuft rechts von der Moschee mit der Aufschrift "٥٠ جنيها" und ist nur bei Gegenlicht sichtbar. Die dickere verläuft links von der Moschee und ist durch die Note (4 Fenster auf der Vorderseite) mit der Inschrift des ägyptischen Adlerwappens und "جنيها 50" durchgehend wiederholt verwoben.
© Kiet Tran
Der dicke Sicherheitsstreifen ist mehrfarbig und wechselt die Farben zwischen Kupferbraun, Gold und Grün, wenn die Banknote gekippt wird.
© Kiet Tran
Die Scheibe unten rechts auf der Moschee ist mit farbwechselnder Tinte bedruckt und wechselt die Farben zwischen Kupferbraun, Gold und Lindgrün, wenn der Schein gekippt wird:
© Kiet Tran
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Signaturen | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| ? | THA | 1,80 $ | 4,60 $ | 5,90 $ | 7,50 $ | (en) P#75a; 11.2.2016 to 4.8.2022; Prefix:(هـ/201) to (هـ/342) | 13% | ||||||||
| 2016 | THA | (en) Prefix:(هـ/201) to (هـ/217); From 11.2.2016 to 7.12.2016 | 4% | ||||||||||||
| 2016-Feb.-21 | THA | (en) Special Replacement Prefix(هـ/999) | 0,3% | ||||||||||||
| 2016-März-01 | (en) P#75b------>Please move to (2016) | 0,9% | |||||||||||||
| 2016-Nov.-21 | (en) P#75b------>Please move to (2016) | 0,5% | |||||||||||||
| 2016-Dez.-05 | (en) P#75b------>Please move to (2016) | 2% | |||||||||||||
| k. A. (2016-2020) | THA | (en) Replacement; 18.2.2016 to 13.8.2020; Prefix:(هـ/500) to (هـ/300) | 1,0% | ||||||||||||
| 2017 | THA | 2,40 $ | 4,40 $ | (en) Prefix:(هـ/218) to (هـ/234); From 22.3.2017 to 13.11.2017 | 9% | ||||||||||
| 2017-Nov.-13 | (en) ------>Please move to (2017) | 0,8% | |||||||||||||
| 2018 | THA | (en) Prefix:(هـ/235) to (هـ/242); 10.2018 to 8.11.2018; 8 Prefixes | 5% | ||||||||||||
| 2019 | (en) Prefix:(هـ/243) to (هـ/266); 28.3.2019 to 16.12.2019; 24 Prefixes | 2% | |||||||||||||
| 2019-Apr.-02 | (en) ------>Please move to (2019) | 0,13% | |||||||||||||
| 2019-May-22 | (en) ------>Please move to (2019) | 1,0% | |||||||||||||
| 2019-May-26 | (en) ------>Please move to (2019) | 0% | |||||||||||||
| 2019-Aug.-06 | (en) ------>Please move to (2019) | 0,4% | |||||||||||||
| 2019-Sept.-30 | (en) ------>Please move to (2019) | 0,3% | |||||||||||||
| 2019-Dez.-01 | (en) ------>Please move to (2019) | 3% | |||||||||||||
| 2020 | THA | (en) Prefix:(هـ/267) to (هـ/303); 6.1.2020 to 28.12.2020; 37 Prefixes | 3% | ||||||||||||
| 2020-Jan.-13 | THA | (en) Replacement Note; Prefix:(هـ/800) | 0,9% | ||||||||||||
| 2020-März-09 | (en) ------>Please move (2020) | 0,8% | |||||||||||||
| 2020-Jun.-16 | THA | (en) Replacement Note; Prefix:(هـ/900) & (هـ/100) | 3% | ||||||||||||
| 2020-Aug.-13 | (en) ------>Please move (2020) | 0,7% | |||||||||||||
| 2020-Okt.-15 | (en) ------>Please move (2020) | 2% | |||||||||||||
| 2020-Dez.-28 | (en) ------>Please move (2020) | 1,3% | |||||||||||||
| 2021 | THA | (en) 6.5.2021 to 7.9.2021; Prefix:(هـ/304) to (هـ/319); 16 Prefix | 4% | ||||||||||||
| 2021-May-09 | (en) ------>Please move to (2021) THA | 0,8% | |||||||||||||
| 2021-Aug.-08 | (en) ------>Please move to (2021) THA | 1,3% | |||||||||||||
| 2021-Aug.-09 | (en) ------>Please move to (2021) THA | 1,0% | |||||||||||||
| k. A. (2022) | HA | 3,20 $ | 4,10 $ | 5,40 $ | (en) 21.11.2022 to 30.11.2022; Prefix:(هـ/342) to (هـ/349) | 7% | |||||||||
| k. A. (2022) | HA | (en) Replacment Note; 24.11.2022 ; Prefix:(هـ/300) & (هـ/400) | 0,5% | ||||||||||||
| 2022 | THA | 1,10 $ | (en) 23.1.2022 to 4.8.2022;Prefix:(هـ/320) to (هـ/342) - 23 Prefix | 6% | |||||||||||
| 2022-Jan.-23 | (en) ------>Please move to (2022) THA , 769218 | 1,3% | |||||||||||||
| 2022-Apr.-07 | (en) ------>Please move to (2022) THA , 769218 | 0,9% | |||||||||||||
| 2022-May-19 | (en) ------>Please move to (2022) THA , 769218 | 0,8% | |||||||||||||
| 2022-Jun.-22 | (en) ------>Please move to (2022) THA , 769218 | 1,4% | |||||||||||||
| 2023 | HA | 1,40 $ | 3,40 $ | (en) 25.5.2023 to 7.12.2023; Prefix:(هـ/350) to (هـ/387) - 38 Prefix | 10% | ||||||||||
| 2023-Dez.-10 | HA | (en) Replacement Note Prefix (هـ/500) | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | HA | 1,00 $ | (en) 14.1.2024 to date; Prefix:(هـ/388) to (هـ/418) - 31 Prefix | 8% | |||||||||||
| 2025 | HA | 1,40 $ | (en) 14.1.2024 to date; Prefix:(هـ/319) to (هـ/431) | 4% | |||||||||||
| 2026 | HA | (en) ٢٠٢٦ | 0% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: cabre, pelipou, Lukas1948, shamrockwallace, Sajid Mahadi, gma, Warfvinge, Mammoli, LauLeva, Jorisroman, Flavius_vg, haitham mansy, Miguel Martínez, Wolfgang, Jerial, MorpheusPT, padaveldar, Ronan5653, Magdalena2017, Ayham




(×202)



(×620)



(×32)



(×13)



(×9)



(×311)



(×131)



(×19)



(×12)



(×40)



(×87)



(×216)



(×1)



(×215)



(×29)



(×2)



(×2)



(×21)» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen