| Emittent |
Indien
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1950-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2011-2019 |
| Wert | 1 Rupee 1 INR = 0,010 USD |
| Währung | Rupie (1957-heute) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Gewicht | 3,76 g |
| Durchmesser | 21,93 mm |
| Dicke | 1,45 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 24941 |
| Referenzen | KM# 394 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Serie: New rupee sign (₹)
Ashoka Pillar Lion Capital mit dem Namen des Landes auf beiden Seiten
Schriften: Devanagari, Latein
Beschriftung:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Nennwert und Datum unter dem Symbol der Rupie, flankiert von Lotusblumen und dem Datum über dem Münzzeichen am unteren Rand
Beschriftung:
₹
1
2013
Glatt, geriffelt oder segmentiert (2 Segmente pro 25 Riffel)
© Vidushi (CC BY-NC-SA)
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Indien (1757-heute) | |
| * | Hyderabad, Indien (1803-heute) |
| ° | Noida, Indien (1988-heute) |
| ♦ | Mumbai / Bombay, Indien (1829-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2011 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,38 $ | (en) Calcutta | 12% | ||||||
| 2011 ● | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | (en) Noida | 5% | ||||||||||
| 2011 ★ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | (en) Hyderabad | 11% | ||||||||
| 2011 ♦ | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,55 $ | (en) Mumbai | 16% | ||||||
| 2012 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | (en) Calcutta | 11% | ||||||
| 2012 ● | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | (en) Noida | 11% | ||||||
| 2012 ★ | 0,01 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | (en) Hyderabad | 10% | |||||||
| 2012 ♦ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,35 $ | (en) Mumbai | 14% | ||||||
| 2013 | 0,01 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | (en) Calcutta | 9% | |||||||
| 2013 ● | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,58 $ | (en) Noida | 14% | ||||||
| 2013 ★ | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | (en) Hyderabad | 13% | ||||||
| 2013 ♦ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | (en) Mumbai | 17% | |||||||
| 2014 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | (en) Calcutta | 8% | ||||||
| 2014 ● | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | (en) Noida | 13% | |||||||
| 2014 ★ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,35 $ | (en) Hyderabad | 9% | ||||||
| 2014 ♦ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | (en) Mumbai | 13% | ||||||
| 2015 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,61 $ | (en) Calcutta | 8% | ||||||
| 2015 ● | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | (en) Noida | 15% | ||||||
| 2015 ★ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,18 $ | 0,65 $ | (en) Hyderabad | 8% | |||||||
| 2015 ♦ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai | 16% | |||||||
| 2016 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | (en) Calcutta | 8% | ||||||
| 2016 ● | 0,13 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | (en) Noida | 13% | |||||||
| 2016 ★ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,64 $ | (en) Hyderabad | 8% | ||||||
| 2016 ♦ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | (en) Mumbai | 12% | ||||||
| 2017 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,30 $ | (en) Calcutta | 6% | |||||||
| 2017 ● | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,42 $ | (en) Noida | 9% | ||||||
| 2017 ★ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Hyderabad | 9% | ||||||
| 2017 ♦ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,29 $ | (en) Mumbai | 6% | |||||||
| 2018 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,68 $ | (en) Calcutta | 3% | |||||||||
| 2018 ● | (en) Noida | 0,07% | |||||||||||||
| 2018 ★ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,38 $ | 0,39 $ | (en) Hyderabad | 2% | |||||||||
| 2018 ♦ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | (en) Mumbai | 6% | |||||||||
| 2019 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | (en) Calcutta | 1,4% | ||||||||||
| 2019 ● | 0,05 $ | 0,21 $ | 0,47 $ | (en) Noida | 1,4% | ||||||||||
| 2019 ★ | (en) Hyderabad mint | 0,6% | |||||||||||||
| 2019 ♦ | 0,01 $ | (en) Mumbai | 0,8% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: sentieroit, katcha, Carlos Gutierrez, Jermasonizer, nmasena, alamir, TatoMaster, Wallnut, levshilo, daddycool71, mr.ryujino116, puzzling emily, Patolucas, donchev75, cyprusalexander, yahel, babichjob, danyjiji, i_getsov, Georgezzzz, solo, bompajoe, PHIV37, crimea62, Shylock, walter73, dnovako, Lukas1948, ryerye, wenrait, susurin6, tonimbcn, MRAM, WillemdeJong, Jaime Lerin, stanza, landycollector, kalti celtic odor, AVENGER67, YakaPapy, Facundo, iceyandy999, ragi001c, mesaleja, monete3, pjrcavaco, matthewgauci22, mitch0366, gformisa, Bavariat, Karan2…




(×542)



(×179)



(×10)



(×5)



(×111)



(×751)



(×41)



(×7)



(×390)



(×84)



(×59)



(×35)



(×17)



(×25)



(×168)



(×496)



(×62)



(×241)



(×202)



(×185)



(×395)



(×85)



(×249)



(×866)



(×114)



(×143)



(×126)



(×32)



(×68)



(×182)



(×44)



(×495)



(×456)



(×27)



(×294)



(×301)



(×354)



(×601)



(×73)



(×87)



(×108)



(×33)



(×256)



(×664)



(×380)



(×283)



(×469)



(×134)



(×167)



(×542)



(×10)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen