| Emittent |
Frankreich
|
|---|---|
| König |
Ludwig XV. (Louis XV) (1715-1774)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1740-1771 |
| Wert | ⅒ Silver Ecu |
| Währung | Livre tournois (1204-1795) |
| Material | Silber (.917) |
| Gewicht | 2,984 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 28559 |
| Referenzen | Dy royales# 1683 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Büste links.
Schrift: Latein
Beschriftung: LUD. XV. D. G. FR. ET NAV. REX.
Ungekürzte Legende Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Stempelschneider: Joseph-Charles Röettiers
Gekrönte Arme.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1749
A
Ungekürzte Legende Sit Nomen Domini Benedictum
Kordoniert.
| & | Aix-en-Provence, Frankreich (?-1786) |
| 9 | Rennes, Frankreich (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
| AA | Metz, Frankreich (?-1803) |
| B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
| BB | Strasbourg, Frankreich (?-1870) |
| C | Caen, Frankreich |
| D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
| E | Tours, Frankreich |
| G | Poitiers, Frankreich |
| H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
| I | Limoges, Frankreich (?-1837) |
| K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
| L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
| M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
| N | Montpellier, Frankreich |
| O | Riom, Frankreich (1240-1768) |
| P | Dijon, Frankreich |
| Q | Perpignan, Frankreich (?-1837) |
| R | Orléans, Frankreich |
| S | Reims, Frankreich |
| T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
| V | Troyes, Frankreich |
| W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
| X | Amiens, Frankreich (750-1773) |
| Y | Bourges, Frankreich |
| Z | Grenoble, Frankreich |
| ϽϹ | Besançon, Frankreich |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1740 A | (fr) essai flan bruni - Très Rare | ||||||||||||||
| 1740 A | 90 900 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1740 AA | 14 076 | (en) Metz | |||||||||||||
| 1740 C | (en) Caen | ||||||||||||||
| 1740 D | 87 391 | (en) Lyon | |||||||||||||
| 1740 G | 190 260 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1740 H | (en) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1740 I | 41 580 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1740 L | 61 200 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1740 N | 18 360 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1740 O | 17 824 | (en) Riom | |||||||||||||
| 1740 Q | 209 948 | (en) Perpignan | |||||||||||||
| 1740 R | 30 992 | (en) Orléans | |||||||||||||
| 1740 T | 13 165 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1740 V | 7 590 | (en) Troyes | |||||||||||||
| 1740 W | 55 400 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1740 X | 7 003 | (en) Amiens | |||||||||||||
| 1740 Y | 13 301 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1740 ϽϹ | 42 630 | (en) Besançon | |||||||||||||
| 1741 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1741 & | 24 480 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1741 9 | 196 482 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1741 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1741 AA | 108 936 | (en) Metz | |||||||||||||
| 1741 B | (en) Rouen | ||||||||||||||
| 1741 BB | 191 250 | (en) Strasbourg | |||||||||||||
| 1741 C | 126 354 | (en) Caen | |||||||||||||
| 1741 D | 101 180 | (en) Lyon | |||||||||||||
| 1741 E | 203 785 | (en) Tours | |||||||||||||
| 1741 G | 59 273 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1741 H | (en) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1741 I | 79 560 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1741 K | (en) Bordeaux | ||||||||||||||
| 1741 L | 195 840 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1741 M | 143 377 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1741 N | 24 480 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1741 O | 38 250 | (en) Riom | |||||||||||||
| 1741 P | (en) Dijon | ||||||||||||||
| 1741 Q | 16 830 | (en) Perpignan | |||||||||||||
| 1741 R | (en) Orléans | ||||||||||||||
| 1741 S | (en) Reims | ||||||||||||||
| 1741 T | (en) Nantes | ||||||||||||||
| 1741 V | 43 444 | (en) Troyes | |||||||||||||
| 1741 W | 44 430 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1741 X | (en) Amiens | ||||||||||||||
| 1741 Y | (en) Bourges | ||||||||||||||
| 1741 Z | 66 050 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1742 & | 16 830 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1742 9 | 5 701 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1742 A | 96 742 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1742 B | 101 866 | (en) Rouen | |||||||||||||
| 1742 D | 50 360 | (en) Lyon | |||||||||||||
| 1742 G | 219 460 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1742 I | 43 180 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1742 L | 42 840 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1742 M | 57 790 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1742 N | 9 180 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1742 Q | 30 600 | (en) Perpignan | |||||||||||||
| 1742 X | (en) Amiens | ||||||||||||||
| 1742 Y | 29 550 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1742 Z | 15 900 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1743 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1743 & | 9 180 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1743 A | 124 541 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1743 AA | 52 020 | (en) Metz | |||||||||||||
| 1743 C | 211 049 | (en) Caen | |||||||||||||
| 1743 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1743 G | 59 390 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1743 H | 11 756 | (en) La Rochelle | |||||||||||||
| 1743 I | 84 320 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1743 M | 145 510 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1743 N | 34 750 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1743 O | 33 057 | (en) Riom | |||||||||||||
| 1743 P | 14 899 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1743 S | 28 895 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1743 T | 24 952 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1743 W | 28 470 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1743 X | 11 276 | (en) Amiens | |||||||||||||
| 1743 Y | 20 180 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1743 Z | 69 675 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1743 ϽϹ | (en) Besançon | ||||||||||||||
| 1744 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1744 & | 27 540 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1744 A | 446 970 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1744 AA | 74 052 | (en) Metz | |||||||||||||
| 1744 D | 48 216 | (en) Lyon | |||||||||||||
| 1744 G | 188 310 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1744 I | 40 660 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1744 N | 7 650 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1744 P | 28 027 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1744 Q | (en) Perpignan | ||||||||||||||
| 1744 S | 167 185 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1744 W | 59 440 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1744 X | 30 202 | (en) Amiens | |||||||||||||
| 1744 Y | 10 310 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1744 Z | 71 510 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1745 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1745 & | 21 420 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1745 A | 518 510 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1745 AA | (en) Metz | ||||||||||||||
| 1745 G | 168 822 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1745 I | 38 250 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1745 L | 42 840 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1745 M | 41 900 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1745 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1745 P | 37 230 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1745 T | 20 926 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1745 W | 43 660 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1745 Y | 14 530 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1746 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1746 & | 10 710 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1746 A | 456 050 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1746 AA | (en) Metz | ||||||||||||||
| 1746 D | 112 900 | (en) Lyon | |||||||||||||
| 1746 G | 61 441 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1746 I | 35 620 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1746 L | 6 120 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1746 N | 13 770 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1746 P | 20 244 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1746 T | 68 346 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1746 W | 63 993 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1746 Y | 15 463 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1747 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1747 & | 13 770 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1747 A | 434 680 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1747 AA | (en) Metz | ||||||||||||||
| 1747 G | 205 947 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1747 I | 82 780 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1747 M | 37 700 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1747 N | 16 830 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1747 O | (en) Riom | ||||||||||||||
| 1747 P | 35 840 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1747 S | 26 020 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1747 W | 88 645 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1747 Y | 9 590 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1747 Z | 29 030 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1748 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1748 A | 314 600 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1748 AA | (en) Metz | ||||||||||||||
| 1748 G | 48 760 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1748 I | 46 390 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1748 N | 29 070 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1748 P | 47 590 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1748 S | 40 000 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1748 W | 74 617 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1748 Y | 7 480 | (en) Bourges | |||||||||||||
| 1748 Z | 20 955 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1749 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1749 & | 11 800 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1749 A | 349 700 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1749 AA | 67 932 | (en) Metz | |||||||||||||
| 1749 G | 163 100 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1749 I | 66 590 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1749 K | 24 900 | (en) Bordeaux | |||||||||||||
| 1749 L | 18 360 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1749 M | 130 150 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1749 N | 13 770 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1749 W | 32 370 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1749 Z | 7 825 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1750 & | 12 240 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1750 A | 150 000 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1750 AA | 31 824 | (en) Metz | |||||||||||||
| 1750 G | 102 920 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1750 I | 68 817 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1750 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1750 P | 12 377 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1750 W | 70 882 | (en) Lille | |||||||||||||
| 1750 Z | 20 965 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1751 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1751 G | 86 570 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1751 I | 81 041 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1751 S | 66 050 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1752 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1752 I | 68 019 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1752 N | 7 650 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1752 Z | 13 165 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1753 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1753 & | 15 300 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1753 A | (fr) Peu de tirage | ||||||||||||||
| 1753 G | 54 172 | (en) Poitiers | |||||||||||||
| 1753 I | 69 500 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1753 N | 6 120 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1753 P | 12 635 | ||||||||||||||
| 1753 W | 29 548 | ||||||||||||||
| 1753 Z | 29 995 | ||||||||||||||
| 1754 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1754 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1754 G | (en) Poitiers | ||||||||||||||
| 1754 L | 20 570 | (en) Bayonne | |||||||||||||
| 1754 M | 36 450 | (en) Toulouse | |||||||||||||
| 1754 N | 10 710 | (en) Montpellier | |||||||||||||
| 1754 Z | 18 365 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1755 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1755 & | 12 240 | (en) Aix | |||||||||||||
| 1755 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1755 S | 34 445 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1755 Z | 16 875 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1756 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1756 A | 144 784 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1756 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1756 I | 49 915 | (en) Limoges | |||||||||||||
| 1756 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1756 P | 25 950 | (en) Dijon | |||||||||||||
| 1756 R | 8 190 | (en) Orléans | |||||||||||||
| 1756 Z | 37 715 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1757 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1757 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1757 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1757 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1757 M | |||||||||||||||
| 1757 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1757 S | 96 695 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1757 V | (en) Troyes | ||||||||||||||
| 1757 Z | (en) Grenoble | ||||||||||||||
| 1758 & | (en) Aix-en-Provence | ||||||||||||||
| 1758 A | 92 130 | (en) Paris | |||||||||||||
| 1758 D |
|
(en) Lyon | |||||||||||||
| 1758 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1758 P | (fr) signalée mais non confirmée | ||||||||||||||
| 1758 W | (en) Lille | ||||||||||||||
| 1758 Z | 51 027 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1759 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1759 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1759 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1759 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1759 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1759 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1759 Z | 17 610 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1760 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1760 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1760 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1760 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1760 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1760 R | (en) Orléans | ||||||||||||||
| 1760 S | 34 445 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1760 Z | 14 109 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1761 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1761 N | |||||||||||||||
| 1761 S | (en) Reims | ||||||||||||||
| 1762 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1762 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1762 R | (en) Orléans | ||||||||||||||
| 1762 Z | 11 766 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1763 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1763 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1763 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1763 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1763 R | (en) Orléans | ||||||||||||||
| 1763 Z | 16 471 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1764 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1764 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1764 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1764 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1764 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1764 P | (en) Dijon | ||||||||||||||
| 1764 S | 51 875 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1764 T | (en) Nantes | ||||||||||||||
| 1764 Z | 10 562 | (en) Grenoble | |||||||||||||
| 1765 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1765 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1765 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1765 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1765 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1765 Q | (fr) signalée mais non confirmée | ||||||||||||||
| 1765 Z | (en) Grenoble | ||||||||||||||
| 1766 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1766 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1766 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1766 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1766 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1766 R | (en) Orléans | ||||||||||||||
| 1766 Z | (en) Grenoble | ||||||||||||||
| 1767 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1767 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1767 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1767 M | (fr) var.7 sur 6 | ||||||||||||||
| 1767 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1767 Q | (en) Perpignan | ||||||||||||||
| 1767 R | (en) Orléans | ||||||||||||||
| 1767 S | 29 050 | (en) Reims | |||||||||||||
| 1768 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1768 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1768 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1768 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1768 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1769 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1769 & | (en) Aix | ||||||||||||||
| 1769 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1769 AA | (fr) var. étoile ou croissant | ||||||||||||||
| 1769 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1769 H | (en) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1769 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1769 M | (en) Toulouse | ||||||||||||||
| 1769 N | (en) Montpellier | ||||||||||||||
| 1770 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1770 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1770 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1770 H | (en) La Rochelle | ||||||||||||||
| 1770 Q | (en) Perpignan | ||||||||||||||
| 1771 ? | (en) Mint not visible | ||||||||||||||
| 1771 A | (en) Paris | ||||||||||||||
| 1771 D | (en) Lyon | ||||||||||||||
| 1771 Q | (en) Perpignan | ||||||||||||||
| 1771 ϽϹ | (en) Besançon | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: l-ajaiste-21, Milaa, CLELIO




(×74)



(×65)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 66 Los 273
|
18 Sept. 2022 | Unbestimmt | unz |
37,15 USD
(32,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 165 Los 349
|
30 Aug. 2025 | Unbestimmt | f. unz |
117,26 USD
(101,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 174 Los 462
|
15 Nov. 2025 | Unbestimmt | vz |
29,02 USD
(25,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 174 Los 461
|
15 Nov. 2025 | Unbestimmt | ss |
37,15 USD
(32,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 79 Los 276
|
21 März 2023 | Unbestimmt | s |
19,74 USD
(17,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||