| Emittent |
Kuwait
|
|---|---|
| Emir |
Abdullah III Al-Salim Al-Sabah (1950-1965)
Sabah III Al-Salim Al-Sabah (1965-1977) Jaber III al-Ahmad al-Sabah (1977-2006) Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (2006-2020) |
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1382-1432 (1962-2011) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Wert | 5 Fils 0,005 KWD = 0,016 USD |
| Währung | Dinar (1960-1990 and 1991-date) |
| Material | Nickel-Messing |
| Gewicht | 2,5 g |
| Durchmesser | 19,5 mm |
| Dicke | 1,2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 3036 |
| Referenzen | KM# 10 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Wert in Arabisch innerhalb des Kreises. Name in arabischer Sprache oben und in englischer Sprache unten angeben
Schriften: Arabisch, Latein
Beschriftung:
الكُوَيت
٥
فلُوس
KUWAIT
Boom-Segelschiff, eine Art Dhau, segelt nach links mit einer kleinen Flagge auf der rechten Seite. Islamische und gregorianische Daten in arabischer Sprache unten
Schrift: Arabisch
Beschriftung: ١٤٣١ - ٢٠١٠
Einfach
© DMK Collection
| Royal Mint (Tower Hill), London, Vereinigtes Königreich (1810-1975) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1382 (1962) | 1 800 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ | 11% | |||||
| 1382 (1962) | 60 | (en) ١٣٨٢ - ١٩٦٢ Proof Sets only (KM#PS2) | 0,17% | ||||||||||||
| 1384 (1964) | 600 000 | 0,22 $ | (en) ١٣٨٤ - ١٩٦٤ | 3% | |||||||||||
| 1386 (1967) | 1 600 000 | 0,31 $ | 0,70 $ | (en) ١٣٨٦ - ١٩٦٧ | 7% | ||||||||||
| 1388 (1968) | 800 000 | 0,24 $ | (en) ١٣٨٨ - ١٩٦٨ | 3% | |||||||||||
| 1389 (1970) | 600 000 | 0,99 $ | (en) ١٣٨٩ - ١٩٧٠ | 3% | |||||||||||
| 1390 (1971) | 600 000 | 1,00 $ | (en) ١٣٩٠ - ١٩٧١ | 3% | |||||||||||
| 1391 (1971) | 600 000 | (en) ١٣٩١ - ١٩٧١ | 1,9% | ||||||||||||
| 1392 (1972) | 800 000 | 1,00 $ | (en) ١٣٩٢ - ١٩٧٢ | 4% | |||||||||||
| 1393 (1973) | 800 000 | 0,70 $ | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ | 3% | |||||||||||
| 1393 (1973) | (en) ١٣٩٣ - ١٩٧٣ Mint Sets (KM#MS1) | 0,14% | |||||||||||||
| 1394 (1974) | 1 200 000 | 1,10 $ | (en) ١٣٩٤ - ١٩٧٤ | 3% | |||||||||||
| 1396 (1976) | 180 000 | 0,35 $ | 0,63 $ | (en) ١٣٩٦ - ١٩٧٦ | 9% | ||||||||||
| 1397 (1977) | 4 000 000 | 0,05 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | (en) ١٣٩٧ - ١٩٧٧ | 8% | |||||||||
| 1399 (1979) | 6 700 000 | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | (en) ١٣٩٩ - ١٩٧٩ | 10% | |||||||||
| 1400 (1980) | 0,39 $ | 0,39 $ | (en) ١٤٠٠ - ١٩٨٠ | 5% | |||||||||||
| 1401 (1981) | 7 000 000 | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ | 9% | |||||||||
| 1401 (1981) | (en) ١٤٠١ - ١٩٨١ Specimen (Ex King's Norton Mint Collection) | 0,19% | |||||||||||||
| 1403 (1983) | 0,56 $ | 0,56 $ | (en) ١٤٠٣ - ١٩٨٣ | 8% | |||||||||||
| 1405 (1985) | 0,26 $ | 0,59 $ | (en) ١٤٠٥ - ١٩٨٥ | 4% | |||||||||||
| 1407 (1987) | (en) ١٤٠٧ - ١٩٨٧ | 1,4% | |||||||||||||
| 1408 (1988) | 3 000 000 | 0,59 $ | (en) ١٤٠٨ - ١٩٨٨ | 4% | |||||||||||
| 1410 (1990) |
|
0,24 $ | 0,35 $ | 0,65 $ | 0,73 $ | (en) ١٤١٠ - ١٩٩٠ | 11% | ||||||||
| 1414 (1993) | 0,41 $ | 1,00 $ | (en) ١٤١٤ - ١٩٩٣ | 4% | |||||||||||
| 1415 (1995) | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,92 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | (en) ١٤١٥ - ١٩٩٥ (varieties exist) | 11% | ||||||||
| 1417 (1997) | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,58 $ | 0,65 $ | (en) ١٤١٧ - ١٩٩٧ | 24% | |||||||
| 1422 (2001) | 0,23 $ | (en) ١٤٢٢ - ٢٠٠١ | 5% | ||||||||||||
| 1424 (2003) | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,36 $ | 0,58 $ | (en) ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ | 10% | |||||||||
| 1426 (2005) | 0,23 $ | (en) ١٤٢٦ - ٢٠٠٥ | 4% | ||||||||||||
| 1427 (2006) | 0,17 $ | 1,00 $ | (en) ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ | 5% | |||||||||||
| 1428 (2007) | 0,07 $ | 0,74 $ | (en) ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ | 6% | |||||||||||
| 1429 (2008) | 0,21 $ | 0,70 $ | (en) ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ | 6% | |||||||||||
| 1430 (2009) | 0,27 $ | 0,95 $ | (en) ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ | 3% | |||||||||||
| 1431 (2010) | 0,51 $ | 0,51 $ | (en) ١٤٣١ - ٢٠١٠ | 4% | |||||||||||
| 1432 (2011) | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 1,70 $ | (en) ١٤٣٢ - ٢٠١١ | 7% | |||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: ciki022, alachaud, Opusinpa, seenavincent, mengrano, darinrase, MrWiggles, roddy78, ahmedf, balder23, mad, monete3, KasparsLV, JorgeTheCollector, Lukas1948, fabatka, jarka1456, akadotour, JojeesNumismatics, lamule, erniemix, Fablu, flomaster71, BeltramiP, BURSTYNNUS, Bajablast, BSmith, hyac50, Stonehouse, SergheiSein, Rahul vyas, ananthk, Danielarmando, Anvesh Madhur, DNO 14, Mickeymikke, thegamesbond, chaboard, rvairborne, Yurek70, levshilo, zdravko, Bavariat, Jérôme Thilly, stanza, Vennie75, Mitroipa, ives, Jesse11, Carletto, Graziella…




(×7)



(×41)



(×118)



(×72)



(×67)



(×89)



(×29)



(×281)



(×109)



(×237)



(×171)



(×380)



(×667)



(×41)



(×32)



(×135)



(×685)



(×418)



(×22)



(×21)



(×1168)



(×46)



(×169)



(×37)



(×294)



(×49)



(×863)



(×199)



(×10)



(×184)



(×68)



(×181)



(×34)



(×18)



(×784)



(×20)



(×31)



(×72)



(×3)



(×66)



(×390)



(×199)



(×542)



(×112)



(×301)



(×504)



(×119)



(×294)



(×212)



(×154)



(×248)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 94 Los 2379
|
30 Aug. 2023 | Unbestimmt |
140,44 USD
(121,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
It was the last issue minted by Kuwait before the iraqi invasion orchestrated by Saddam Hussein during that same year, on 2 August 1990