| Emittent |
Neuseeland
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1999-2022 |
| Wert | 2 Dollars 2 NZD = 1,17 USD |
| Währung | Dollar (1967-date) |
| Material | Aluminium-Bronze |
| Gewicht | 10 g |
| Durchmesser | 26,5 mm |
| Dicke | 2,7 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 3928 |
| Referenzen | KM# 121 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Viertes gekröntes Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts, mit dem Diadem der Mädchen von Großbritannien und Irland, umlaufende Legende, darunter Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2015
Designer: Ian Rank-Broadley
Kotuku (weißer Reiher), umgeben von einem Maori-Motiv, darunter die Bezeichnung.
Schrift: Latein
Beschriftung: TWO DOLLARS
Designer: Robert Maurice Conly
Vollständig gefräst mit einem Incuse-Kanal mit 10 erhöhten Vertiefungen
© brismike (CC BY-NC)
| Perth Mint, Australien (1899-heute) | |
| Royal Australian Mint, Canberra, Australien (1965-heute) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Diese neuseeländische Zwei-Dollar-Münze wurde erstmals 1999 in Umlauf gebracht und auch in BU- und Proof-Sets ausgegeben. Die Vorderseite zeigt Ian Rank-Broadleys viertes Porträt von Königin Elisabeth II. Diese Münzen wurden im Laufe der Jahre in verschiedenen Münzstätten geprägt. Ab 2010 wurden die 1 $ BU- und Proof-Münzen (mit Ausnahme der inoffiziellen BU-Sets von 2014 und 2015, die in der Königlichen Münze geprägt wurden) in der Königlichen Niederländischen Münze geprägt und bestehen aus Messing statt aus Aluminium-Bronze.
Der Kotuku ist einer der seltensten Vögel Neuseelands und genießt in der Maori-Mythologie ein hohes Ansehen.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1999 | 3 199 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1999 | 5 057 000 | 0,51 $ | 1,30 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 1999 | 1 800 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2000 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2000 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2001 | 2 910 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2001 | 3 000 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||||||
| 2001 | 1 364 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2002 | 6 000 000 | 0,83 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0,17% | ||||||||||||
| 2003 | 3 000 | 4,70 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 2003 | 6 000 000 | 1,20 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 21% | ||||||||
| 2003 | 1 496 | (en) Proof Year Set | 0,17% | ||||||||||||
| 2004 | 2 800 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2004 | 1 750 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | (en) BU - Oceania Set | 0,10% | |||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 2005 | 5 000 000 | 1,40 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 18% | ||||||||||
| 2005 | 2 250 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2006 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2006 | 2 100 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2007 | 3 500 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2007 | 2 200 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2008 | 2 631 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 | 4 000 000 | 1,20 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 14% | ||||||||
| 2008 | 1 446 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 | 1 041 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 8 000 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 18% | |||||||
| 2014 | 300 | (en) BU Year Set (Unofficial 4 Coin Set) | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 | 7 000 000 | 1,40 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 12% | |||||||||
| 2015 | 223 | (en) BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) | 0,03% | ||||||||||||
| 2015 | 3 000 000 | 1,30 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||||||
| 2016 | 3 000 000 | (en) Circulation | 0% | ||||||||||||
| 2019 | 12 200 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 2020 | 5 900 000 | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 4% | ||||||||||
| 2022 | 8 000 000 | (en) Circulation | 0,14% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Wallis411, robertmx, pdekeyse, levshilo, Toteu_Safian, Ruffigny, chaosharvard, KasparsLV, henstan123, hl1953, erniemix, Essor Prof, peterssaliba10, gerri, Lukas1948, Jacques974, Pat Whitaker, Facundo, lolo70, j-b07, doc_man, Cody404, ngdawa, JoachimSdl, MisterPolo, friton, Synvan, susurin6, AnSeTu017, jald1960, WilliamLA, lhillman, Canterbury17, Rasmus20, akadotour, kevinh, zdravko, jeannot64fr, patclay, alederp, capa61, AA Numismatics, hcastillo, volvonecklace, zeeeee, Yurek70, jmccaffry, mosler, Bavariat, Sleepybird, azhardanish…




(×150)



(×495)



(×495)



(×390)



(×38)



(×127)



(×1135)



(×667)



(×56)



(×173)



(×1168)



(×39)



(×32)



(×1)



(×32)



(×372)



(×103)



(×108)



(×34)



(×322)



(×445)



(×55)



(×118)



(×111)



(×77)



(×47)



(×50)



(×44)



(×212)



(×205)



(×14)



(×72)



(×1)



(×409)



(×418)



(×65)



(×199)



(×49)



(×6)



(×82)



(×293)



(×22)



(×62)



(×29)



(×55)



(×66)



(×22)



(×5)



(×542)



(×74)



(×386)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen