| Emittent |
Spanien
|
|---|---|
| König |
Juan Carlos I (1975-2014)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1999-2009 |
| Wert | 1 Cent 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 2,3 g |
| Durchmesser | 16,25 mm |
| Dicke | 1,67 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Ausgegeben | 1 Januar 2002 |
| Nummer | N# 81 |
| Referenzen | KM# 1040 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Hauptfassade der Kathedrale von Santiago de Compostela und die zwölf Sterne von Europa, von denen fünf durch ein Band verbunden sind.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ESPAÑA
2002
M
Stempelschneider: Garcilaso Rollán Sánchez
Ein Globus zeigt Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien sowie zwölf Sterne (sechs über und sechs unter dem Globus).
Schrift: Latein
Beschriftung:
1 EURO CENT
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Einfach
© Cyrillius
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Spanien (1591-heute) |
Die Basilika der Erzkathedrale von Santiago de Compostela (spanisch und galicisch: Catedral Basílica de Santiago de Compostela) ist Teil der Erzdiözese Santiago de Compostela und integraler Bestandteil des Weltkulturerbes Santiago de Compostela in Galicien, Spanien. Die Kathedrale ist die angebliche Grabstätte von Jakobus dem Großen, einem der Apostel von Jesus Christus.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1999 M | 721 049 030 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 50% | ||||||
| 1999 M | 49 030 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2000 M | 83 449 600 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 18% | ||||||
| 2000 M | 49 600 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2001 M | 130 949 426 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 21% | ||||||
| 2001 M | 49 426 | 0,57 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 M | 141 199 301 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 22% | ||||||
| 2002 M | 99 301 | 1,00 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 M | 23 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 M | 670 659 306 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,09 $ | 38% | ||||||
| 2003 M | 149 306 | 0,89 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2003 M | 8 904 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2004 M | 206 743 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 22% | ||||||
| 2004 M | 43 000 | 0,12 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 M | 444 249 923 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 31% | ||||||
| 2005 M | 49 923 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 M | 3 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2006 M | 383 950 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 28% | ||||||
| 2006 M | 49 996 | 1,80 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 M | 384 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 29% | ||||||
| 2007 M | 39 766 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 M | 1 800 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2008 M | 374 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,09 $ | 28% | ||||||
| 2008 M | 41 060 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2008 M | 2 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2009 M | 131 467 500 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 18% | ||||||
| 2009 M | 65 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2009 M | 2 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: norbert.banhidi, LXNR, avizel, aumi, Zastmaster, djuric, JAN1, Pedro A. Nieto, agymerrc, G.IG., house54, rpdavids83, PANDA64, SBento, Focus, coinmaniacbg, BeltramiP, Codiv, ranann, biscuit, seenavincent, Jaume, Adron, vanjarpfc, gma, Cybertraque, asowsa, manumocellin, MRAM, MS2007, greg_ya, Pulee78, bbybugs, muzz0000, Txente, fgvcoin, hcastillo, djbroth, vulcarol, vardhan, dacisan, Arno61, leprédateur, Piwi, dainis56, ConNumista, LiaHen, bburke057, mexcoins, Sumair, papilio…




(×86)



(×114)



(×17)



(×118)



(×183)



(×47)



(×92)



(×494)



(×140)



(×93)



(×79)



(×134)



(×408)



(×28)



(×121)



(×164)



(×37)



(×144)



(×40)



(×145)



(×72)



(×134)



(×113)



(×195)



(×311)



(×344)



(×111)



(×229)



(×456)



(×225)



(×211)



(×24)



(×498)



(×860)



(×164)



(×62)



(×260)



(×33)



(×7)



(×241)



(×27)



(×169)



(×149)



(×98)



(×35)



(×13)



(×47)



(×118)



(×181)



(×223)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen