Emittent |
Zypern
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1960-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2008-2024 |
Wert | 1 Euro 1 EUR = 1,14 USD |
Währung | Euro (2008-date) |
Material | Bimetall: Kupfer-Nickel Beschichtung Nickel Pille Nickel-Messing Ring |
Gewicht | 7,5 g |
Durchmesser | 23,25 mm |
Dicke | 2,33 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 3 Dezember 2007 |
Nummer | N# 2179 |
Referenzen | KM# 84![]() ![]() |
Ein kreuzförmiges Idol aus der Chalkolithischen Periode (3.000 v. Chr.), das in Pomos, einem Dorf im Bezirk Paphos, gefunden wurde. Es ist ein charakteristisches Beispiel für die prähistorische Kunst auf Zypern und spiegelt die Antike und die Zivilisation der Insel wider.
Schriften: Griechisch, Latein
Beschriftung:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2018
Stempelschneider: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Die Rückseite der Münze zeigt entweder die Europäische Union vor ihrer Erweiterung am 1. Mai 2004 oder, seit dem 1. Januar 2007, eine geografische Darstellung Europas; sie trägt außerdem die Ziffer 1 und die Aufschrift EURO.
Schrift: Latein
Beschriftung: 1 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Segmentiertes Blättern
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Griechenland (1972-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2008 | 28 070 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 87% | ||||||
2008 | 70 000 | 2,40 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 3 985 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 12% | |||||||||
2009 | 15 000 | 4,00 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 1,10 $ | 1,60 $ | 1,90 $ | 7% | ||||||||||
2011 | 190 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 4,60 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,1% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 1,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 6% | ||||||||||
2012 | 12 000 | 5,70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 3,40 $ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 2,00 $ | 6% | ||||||||||||
2014 | 7 000 | 5,10 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 5% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 1,80 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 2,00 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2018 | 95 000 | 2,30 $ | 3% | ||||||||||||
2018 | 5 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2019 | 95 000 | 2,00 $ | 2,00 $ | 3% | |||||||||||
2019 | 5 000 | 7,80 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2020 | 95 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 3% | |||||||||||
2020 | 5 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2021 | 1 575 000 | 2,00 $ | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 8,60 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 1 730 000 | 1,80 $ | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 5,70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 100 000 | 1,80 $ | 1,5% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 8,00 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 2,30 $ | 1,3% | ||||||||||||
2024 | (en) BU | 0,3% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: matthewgauci22, Focus, Georges78, Meridio, hxeldon, cerico, sentiero59, carutina, aumi, AVENGER67, sentieroit, numis13006, CREPOSUC, dainis56, gregory41, michaelalain, PaulNumis, Henry2407, Hajduj, eRBe56, elife989, goups, akadotour, Mäf, OlaM, EnekoPanama, pepelu, Facundo, albinh, Robert T, Potator II, BMPJ, cyprusalexander, tomvanw, afercot, alamir, moncourtois, baros698, Kalamata5, FoxThrowaway, veverica, conligus, Raminjaff, EuTuna, Coclicolect, gma, Nico33370, jdgarcia, laurent, DavidB, sacha24…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen