Emittent |
Zypern
![]() |
---|---|
Münzherr |
Republik (1960-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2008-2024 |
Wert | 2 Euros 2 EUR = 2,28 USD |
Währung | Euro (2008-date) |
Material | Bimetall: Nickel-Messing Beschichtung Nickel Pille Kupfer-Nickel Ring |
Gewicht | 8,5 g |
Durchmesser | 25,75 mm |
Dicke | 2,2 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Issued | 3 Dezember 2007 |
Nummer | N# 2180 |
Referenzen | KM# 85![]() ![]() |
Ein kreuzförmiges Idol aus der Chalkolithischen Periode (3.000 v. Chr.), das in Pomos, einem Dorf im Bezirk Paphos, gefunden wurde. Es ist ein charakteristisches Beispiel für die prähistorische Kunst auf Zypern und spiegelt die Antike und die Zivilisation der Insel wider.
Schriften: Griechisch, Latein
Beschriftung:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2008
Stempelschneider: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Die Rückseite der Münze zeigt eine geografische Darstellung Europas; sie trägt außerdem die Ziffer 2 und die Aufschrift EURO.
Schrift: Latein
Beschriftung:
2 EURO
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Umrandet mit Aufschrift.
Beschriftung: 2 ΕΥΡΩ 2 EURO 2 ΕΥΡΩ 2 EURO
© Cyrillius
Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finnland (1988-heute) | |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Griechenland (1972-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2008 | ![]() |
25 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 81% | |||||
2008 | 70 000 | 7,70 $ | (en) BU set, mint of Finland | 4% | |||||||||||
2009 | 5 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 19% | ||||||
2009 | 15 000 | 9,10 $ | (en) BU set, mint of Finland | 1,1% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 3,00 $ | 4,00 $ | 4,60 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 200 000 | 2,30 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 6% | ||||||||||
2011 | 10 000 | 7,30 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 1,0% | |||||||||||
2012 | 988 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 8% | |||||||||
2012 | 12 000 | 9,70 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 5,20 $ | 5,20 $ | 4% | |||||||||||
2013 | 10 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 4,40 $ | 4,40 $ | 5% | |||||||||||
2014 | 7 000 | 8,00 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,9% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 5,20 $ | 5,20 $ | 5,20 $ | 4% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 4,60 $ | 4% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 3,50 $ | 3% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,7% | |||||||||||
2018 | 7 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,90 $ | 12% | |||||||
2018 | 5 000 | 17 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,8% | |||||||||||
2019 | 1 395 000 | 2,80 $ | 3,40 $ | 4,00 $ | 4% | ||||||||||
2019 | 5 000 | 16 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,5% | |||||||||||
2020 | 3 295 000 | 2,30 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 15 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2021 | 3 000 000 | 3,50 $ | 2% | ||||||||||||
2021 | 5 000 | 15 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2022 | 3 755 000 | 4,70 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 1,9% | ||||||||||
2022 | 5 000 | 12 $ | (en) BU set, mint Bank of Greece | 0,4% | |||||||||||
2023 | 463 000 | 3,80 $ | 1,3% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 14 $ | (en) BU | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 3,80 $ | 1,2% | ||||||||||||
2024 | 8,50 $ | (en) BU | 0,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: CREPOSUC, fsbuccio, Huevofrito, smalas, Facundo, EuTuna, FoxThrowaway, Focus, mikimaus, LXNR, Omegga84, manumocellin, Birkencoin, Kuna i lipa, Secret7731, sywonder, mishak, mza15, DJ_Blast, ToniM-Euros, Eizenberg, magneto47, marmotteph, rivers7, dica35, Manuel Gomes, bencoins, francoisdes, Raminjaff, Jams, Ash500, tiger, McCormicK, JorgePinto, Thespis266, gma, sacha24, Trip85, fjrortega_79, Cvetan, jvegario, Arnootje47, Potator II, The Sejn, conligus, nachogdm, yo69, kezzerdrix, IonelManaila, vega50, World-Coins…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|
GreatCollections Coin and Paper Money Auctions Los 738717 ![]() |
18 Aug. 2019 | 2008 |
unz (PCGS MS65) |
3,00 USD
(zzgl. Aufgeld) |
|
© GreatCollections Coin Auctions |