Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1999-2019 |
Wert | 5 Cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 2,83 g |
Durchmesser | 19,41 mm |
Dicke | 1,3 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 1566 |
Referenzen | KM# 401![]() ![]() |
4. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Kurzschnabeligel (Tachyglossus aculeatus) und Wert
Schrift: Latein
Beschriftung:
5
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australien (1965-heute) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Kanada (1976-heute) | |
Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,19% | ||||||||||||
1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1999 | 179 016 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | (en) Circulation | 27% | |||||
1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
1999 | 28 056 | 100 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2000 | 97 550 | 7,50 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2000 | 97 422 000 | 0,03 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 18% | ||||||
2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2000 | 64 904 | 45 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2001 | 90 822 | 1,10 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2001 | 174 579 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,39 $ | 0,66 $ | (en) Circulation Large Head; IRB spaced | 21% | |||||
2001 | 0,32 $ | 0,39 $ | (en) Circulation Small Head; RB joined | 3% | |||||||||||
2001 | 100 | (en) Proof Federation VIP Set | 0,06% | ||||||||||||
2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2001 | 59 569 | 21 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2002 | 68 752 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2002 | 148 812 000 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,65 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2002 | 39 514 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2003 | 37 748 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2003 | 80 512 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2003 | 115 100 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
2003 | 14 799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2003 | 39 090 | 62 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2003 | 3 249 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 1,50 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
2004 | 145 300 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,40 $ | (en) Circulation Normal SD | 18% | ||||||
2004 | 0,40 $ | (en) Circulation Small SD | 0,9% | ||||||||||||
2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2004 | 50 000 | 7,00 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2005 | 28 853 | (en) BU Koala Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2005 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2005 | 71 546 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2005 | 194 300 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,92 $ | (en) Circulation Normal SD | 23% | |||||
2005 | (en) Circulation Small SD | 1,2% | |||||||||||||
2005 | 9 702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2005 | 33 520 | 8,00 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
2005 | 3 627 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2006 | 306 528 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 30% | |||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 45 373 | 4,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,03% | ||||||||||||
2007 | 66 641 | 2,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2007 | 59 036 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
2007 | (en) Double Obverse Error | 0,10% | |||||||||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2008 | 63 734 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2008 | 200 022 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,12% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,03% | ||||||||||||
2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,05% | ||||||||||||
2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,03% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2009 | 50 957 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
2009 | 83 900 000 | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||
2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2009 | 23 257 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2010 | 48 489 | 4,70 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
2010 | 55 100 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | 10 $ | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 44 836 000 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | 15 $ | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2012 | 57 054 | 13 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2012 | 68 700 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,57 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2013 | 44 750 | 190 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
2013 | 78 700 000 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 9% | |||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
2014 | 42 277 | 18 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2014 | 52 800 000 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,66 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2014 | 14 814 | 200 $ | (en) Proof Year Set | 0,2% | |||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2015 | 46 682 | 48 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2015 | 21 200 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 3,50 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,4% | ||||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
2016 | 34 400 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,72 $ | (en) Circulation | 4% | ||||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,08% | ||||||||||||
2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,03% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 19 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2017 | 18 596 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,44 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 46 216 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2018 | 25 067 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,36 $ | 0,43 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,06% | ||||||||||||
2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0,18% | ||||||||||||
2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,10% | ||||||||||||
2019 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Pretzel Privymark 6 Coin Set | 0,10% | ||||||||||||
2019 | 46 058 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,06% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: guad, The Online Coin Guy, Actualbike91078, ATANAGIA, nukn, nickdage, Robert T, Tofail, AFRICANO, Catz, AVENGER67, mishak, alin225, aigle, PHIV37, gvaicika, bernard.p, Numismatica1978, l-ajaiste-21, omar_h, cécé7, holsten2er, pjrcavaco, Chilian, SantaKlaus, LCW1991, Carlos Cerrato, JPcoins, Ljubomir222, cavalierrogue, brugra, coqueariza, Arnhemcoin, me6kius, JoachimSdl, Pedro A. Nieto, daikin, Blazenko, RobertL, joaofabiobortolanza, Pipo7, tyasraj, kinstintin, KAMPDEN, JorgePinto, Kabeer, Sneev, ahmedf, AnSeTu017, manach, dimdim80…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen