Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1966-1984 |
Wert | 5 Cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 2,83 g |
Durchmesser | 19,41 mm |
Dicke | 1,3 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 70 |
Referenzen | KM# 64![]() ![]() |
2. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1974
Designer: Arnold Machin
Kurzschnabelechidnas oder Stachelameisenfresser (Tachyglossus aculeatus) und Nennwert in Cent; Designerzeichen unten
Schrift: Latein
Beschriftung:
5
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australien (1965-heute) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Kanada (1976-heute) | |
Royal Mint (Tower Hill), London, Vereinigtes Königreich (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Die 1966 zu Beginn der Dezimalwährung in Australien eingeführte Fünf-Cent-Münze wurde aus Kupfer-Nickel geprägt. Diese Münze mit dem zweiten Machin-Porträt der Königin wurde 1985 durch das dritte Porträt von Raphael D. Maklouf ersetzt.
Es gibt verschiedene Varianten der Münzen von 1966, da sie in zwei verschiedenen Prägeanstalten hergestellt wurden.
Prägeanstalten 1981
Die 5-Cent-Münze von 1981 wurde in drei verschiedenen Prägeanstalten geprägt.
61.988.000 Stück wurden in der Royal Australian Mint in Canberra geprägt.
50.276.000 Stück wurden in der Royal Mint in Llantrisant, Wales, geprägt.
50.000.000 wurden in der Royal Canadian Mint in Ottawa geprägt.
Die Münzen aus Canberra und Wales sind nicht voneinander zu unterscheiden, und die Prägezahlen für diese Münzen sind in der nachstehenden Prägezeile für 1981 zusammengefasst.
Ameisenigel 1972 und 1984
Der Feinsilber-Proofsatz von 2006 enthielt eine neu aufgelegte Version dieser Münze.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,09% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 4,70 $ | (en) BU Year Set; Carded | 0,3% | |||||||||||
1966 | 45 384 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) Circulation Canberra Mint | 19% | |||||
1966 | 30 000 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 3,20 $ | (en) Circulation London Mint | 7% | |||||||
1966 | 18 054 | 74 $ | (en) Proof Year Set; Open Case | 0,3% | |||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,04% | ||||||||||||
1966 | 15 809 | (en) UNC Year Set; Blue wallet | 0,06% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) UNC Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) UNC Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0,05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) UNC Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1967 | 62 144 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,60 $ | 6,30 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1968 | 67 336 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 2,90 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1969 | 38 170 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,52 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) UNC Year Set; Blue Wallet | 0,13% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) UNC Year Set; Red Wallet | 0,12% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1970 | 46 058 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,52 $ | 0,56 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1971 | 39 516 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | (en) Circulation | 12% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,17% | ||||||||||||
1972 | 8 256 000 | 0,03 $ | 0,28 $ | 3,70 $ | 6,50 $ | 17 $ | (en) Circulation; two types see comments | 5% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,12% | ||||||||||||
1973 | 48 816 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,85 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,13% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,15% | ||||||||||||
1974 | 64 248 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1974 | 10 918 | 25 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1975 | 44 256 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1975 | 23 021 | 3,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | 40 004 | 4,00 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | ![]() |
113 180 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | (en) Circulation | 22% | ||||
1976 | 21 200 | 9,00 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 0,68 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 108 800 000 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,56 $ | 0,96 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1977 | 55 006 | 5,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1978 | 25 210 000 | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 0,41 $ | 0,71 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 44 533 000 | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 13% | |||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 1,60 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1980 | 115 042 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 112 264 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,74 $ | (en) Circulation Canberra & Llantrisant Mint | 23% | |||||
1981 | 50 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,74 $ | (en) Circulation Royal Canadian Mint | 3% | ||||||||
1981 | 86 100 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 1,80 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1982 | 139 468 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 131 568 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 1,30 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1984 | 43 436 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 1,30 $ | (en) Circulation; two types, see comments | 10% | |||||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0,4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: TheCitrusGuy, batirrol78, Jojo54000, Xddleon, NowWhyHow, zeeeee, Catz, Granits, flomaster71, pelipou, Vennie75, mijo333, Javier5, pucara, Danthann, borzacsko, goolam, levshilo, LeModi, bernard45, Jan Hilbolling, ramonna, Guitou, Carlos Cerrato, monete3, Huevofrito, Maaf3, TITI51, aigle, cofon, adam789MidSA999, angiono, guy555gv, RobertL, bobkoelle, Pedro A. Nieto, al6246, PLH28, jancoin, pjrcavaco, KAMPDEN, JustLikeMC, omeryuval, Danielarmando, doc.n0rex, ventrejaune01, ATANAGIA, Ramons78, Arnhemcoin, ranann, Kabeer…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen