Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
König |
Charles III. (2022-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2019-2023 |
Wert | 5 Cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 2,83 g |
Durchmesser | 19,41 mm |
Dicke | 1,3 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 175049 |
Referenzen | KM# 3612![]() |
Sechstes gekröntes Porträt von Königin Elizabeth II., nach rechts blickend, mit dem Staatsdiadem Georgs IV. und der viktorianischen Krönungshalskette
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Kurzschnabel-Echidna (Tachyglossus aculeatus) & Bezeichnung
Schrift: Latein
Beschriftung:
5
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,2% | |||||||||||||
2019 | 4 052 000 | 1,40 $ | (en) Circulation | 26% | |||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,5% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 1,2% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,60 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
2020 | 34 500 000 | 0,23 $ | 0,33 $ | 0,80 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 44% | ||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,7% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,7% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,5% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
2021 | 36 700 000 | 0,03 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | (en) Circulation | 30% | ||||||||
2021 | 15 600 | 16 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2022 | (en) BU Baby Mint Set (Mintage tba) | 2% | |||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2022 | 2,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 7% | ||||||||||||
2022 | 49 002 000 | 0,68 $ | 0,76 $ | 0,85 $ | (en) Circulation | 28% | |||||||||
2022 | (en) Proof Baby Set (Mintage tba) | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 7,60 $ | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 3% | ||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 9% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: AnSeTu017, Cvetan, roddy78, Ruffigny, mbandi, kevinh, zeeeee, robertmx, AA Numismatics, angiono, The Online Coin Guy, jordifo, one, jgam, jbEE, enrico, Synvan, eric35, skeletonwizard8, nellc, Loz1502, Garwudziel, jay2001, JackLord, Rusty1960, chris24o1, rsiagupta, Hering, bizpac, brismike, denni_au, EstebanJ, ko4juw, applecoinhunting
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen