Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
König |
Charles III. (2022-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2019-2023 |
Wert | 50 Cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 15,55 g |
Durchmesser | 31,51 mm |
Dicke | 3 mm |
Form | Zwölfeckig |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 168436 |
Referenzen | KM# 3623![]() |
Sechstes gekröntes Porträt von Königin Elizabeth II., nach rechts blickend, mit dem Staatsdiadem Georgs IV. und der viktorianischen Krönungshalskette
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Australiens Wappen (das Wappenschild wird von einem roten Känguru (Macropus rufus) und einem Emu (Dromaius novaehollandiae) getragen) und die Zahl "50".
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
SD
Designer: Stuart Devlin
12-seitig glatt
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2019 | 12 970 | 11 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 5% | |||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,0% | |||||||||||||
2019 | 2 000 000 | 0,36 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 31% | |||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU in RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2020 | 1 100 000 | (en) Circulation | 16% | ||||||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2021 | 24 182 | 4,70 $ | (en) BU Baby Coins Set | 3% | |||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 10% | |||||||||||
2021 | 11 900 000 | 0,48 $ | 0,69 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 41% | |||||||||
2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Coins Set | 1,2% | ||||||||||||
2021 | 15 600 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 4% | |||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2022 | 3,50 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2022 | 22 730 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Graziella, robertmx, nickzilber, AA Numismatics, kevinh, akadotour, Adron, hxie, jbEE, Garwudziel, onecent, brismike, skeletonwizard8, FCamacho, nellc, mjfrost2001, denni_au, one
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen