Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1969-1984 |
Wert | 50 Cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 15,55 g |
Durchmesser | 31,51 mm |
Dicke | 3 mm |
Form | Zwölfeckig |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 904 |
Referenzen | KM# 68![]() ![]() |
2. Porträt von Königin Elizabeth II., nach rechts blickend, mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1971
Designer: Arnold Machin
Wappen Australiens (das Wappenschild wird von einem roten Känguru (Macropus rufus) und einem Emu (Dromaius novaehollandiae) getragen) und die Zahl "50".
Unten das Zeichen des Designers "SD".
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
SD
Designer: Stuart Devlin
12-seitig glatt
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 16 285 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,19% | ||||||||||||
1969 | 14 015 000 | 0,38 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 2 000 | (en) Specimen in Yarralumla PNC | 0,04% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 21 056 000 | 0,14 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,91 $ | 0,92 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 5 586 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,40 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,17% | ||||||||||||
1973 | 4 009 000 | 0,35 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 17 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 8 962 000 | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,96 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 3,50 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
1974 | 10 918 | 26 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 19 064 800 | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,98 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1975 | 23 021 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1976 | 27 280 000 | 0,36 $ | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,84 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1976 | 21 200 | 9,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 2 | (en) Error - Double Obverse | 0,03% | ||||||||||||
1977 | 7 | (en) Mule - 7 known to exist (See comments) | 0,06% | ||||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 25 765 000 | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1978 | 38 519 | 7,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 24 886 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 3,40 $ | (en) Circulation (see comments) | 18% | |||||
1979 | ![]() |
1,10 $ | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 1,5% | |||||||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1980 | 38 681 000 | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,87 $ | 0,91 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | (en) Circulation (see comments) | 20% | ||||||
1980 | 0,72 $ | 1,10 $ | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 2,0% | |||||||||||
1980 | 68 000 | 9,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1981 | 24 168 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1981 | 86 100 | 2,60 $ | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1983 | 48 923 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,80 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 25% | |||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1984 | 26 281 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,80 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0,7% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: walter73, jordifo, Carlos Cerrato, ka Savoie, Danielarmando, mourinho, Silkarion, Buschigel, mengrano, BMPJ, Adron, Taurog, ma15vi12, Karolus, AA Numismatics, W.Z., mitch0366, tobbelkp, Shaji Mathew, erniemix, Ljubomir222, moneta, cavalierrogue, mijo333, the-ferret, l-ajaiste-21, coinmap, Mitridat1974, Ghawk97, hl1953, MicheleTN, Sergej1978, scorpion36, Prabhu, Szavincent, Felmix, eric76, TITI51, pelipou, GuyConner, jd58, franktomi, Jesse11, urbanjan, letocapo, djbroth, sss1976, Rodrigo_Castillo, Ericopter, Codiv, AceDan…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
See two lines behind Emus head.
Was also issued in 1980.