Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1999-2019 |
Wert | 50 Cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 15,55 g |
Durchmesser | 31,51 mm |
Dicke | 3 mm |
Form | Zwölfeckig |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 8327 |
Referenzen | KM# 404![]() ![]() |
4. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2014
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Australiens Wappen (das Wappenschild wird von einem roten Känguru (Macropus rufus) und einem Emu (Dromaius novaehollandiae) getragen) und die Zahl "50".
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
SD
Designer: Stuart Devlin
12-seitig, glatt
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Im Jahr 1999 erschien auf der 50-Cent-Standardmünze mit dem australischen Wappen das vierte Porträt von Königin Elizabeth II. nach einem Entwurf von Ian Rank-Broadley. Seitdem wurde sie in jedem Jahr mit Ausnahme der Jahre 2000, 2001, 2002, 2003 und 2005 in Umlauf gebracht. Die letzte Ausgabe erfolgte im Jahr 2019, als das Bildnis auf den australischen Münzen durch das 6. Beide Versionen wurden im Jahr 2019 ausgegeben.
Die Ausgabe von 2005 ist nur in diesem gemeinsamen australisch-britischen PNC zu finden, der eine australische 50-Cent-Münze und eine britische 50-Pence-Münze umfasst.
Sie wurde von der australischen Post und der Royal Mail am 21.4.2005 herausgegeben (30.000 Exemplare).
Sie wurde auch in verschiedenen Uncirculated & Proof Year Sets, Baby Uncirculated & Proof Year Sets, Wedding Specimen and Proof Sets, verschiedenen PNC's, Uncirculated Berlin WMF Sets, Uncirculated Legends Sets und anderen speziellen Sets ausgegeben.
Im Jahr 2019 brachte das RAM ein spezielles Fünf-Münzen-Set heraus, um den fünfzigsten Jahrestag der 50-Cent-Münze des Zwölfecks zu feiern. Die fünf Münzen des Sets sind jeweils mit dem Jahr 2019 datiert und zeigen jeweils ein anderes Bildnis von Königin Elisabeth II., wie es auf der 12-seitigen 50-Cent-Münze seit ihrer Einführung im Jahr 1969 verwendet wurde, sowie das neue sechste Bildnis von Jody Clark, das 2019 auf australischen Münzen eingeführt wurde.
Feinsilber (.999) Proof-Versionen dieser Münze wurden auch in verschiedenen Feinsilber-Sets ausgegeben.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1999 | 20 300 000 | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 22% | |||||
1999 | 28 056 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
2004 | 3 963 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,09% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 4,90 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2004 | 17 918 000 | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
2004 | (en) Circulation - Large Head | 0,4% | |||||||||||||
2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2004 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2005 | 30 000 | 33 $ | (en) BU in PNC (Joint UK & Australia issue) | 1,1% | |||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU ANDA Canberra Show | 0,09% | ||||||||||||
2006 | 1 000 | (en) BU Baby Memento Coincard | 0,07% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2006 | 2 752 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 1,2% | |||||||||||
2006 | 59 455 000 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,90 $ | (en) Circulation | 32% | |||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2007 | 1 000 | (en) BU Baby Memento Coincard | 0,07% | ||||||||||||
2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,07% | ||||||||||||
2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2007 | 66 641 | (en) BU Year Set | 1,0% | ||||||||||||
2007 | 19 872 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 2,50 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
2008 | 45 604 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,18% | ||||||||||||
2008 | 3 278 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,07% | ||||||||||||
2008 | 63 734 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
2008 | 32 518 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,50 $ | 0,64 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | (en) Circulation | 19% | ||||||
2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,07% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) BU Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 50 957 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2009 | 19 031 000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2009 | 23 257 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2010 | 48 489 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2010 | 22 200 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,74 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 27 618 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2011 | 14 380 000 | 0,34 $ | 0,49 $ | 0,57 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,3% | ||||||||||||
2012 | 17 600 000 | 0,38 $ | 0,39 $ | 0,78 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,16% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2013 | 44 750 | 3,70 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2013 | 18 800 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,96 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2014 | 42 277 | 8,80 $ | (en) BU Year Set | 1,0% | |||||||||||
2014 | 17 743 000 | 0,48 $ | 0,48 $ | 0,77 $ | 3,60 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,2% | ||||||||||||
2015 | 19 440 000 | 0,13 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
2015 C | ![]() |
5 000 | (en) Proof - 50.50 Coin Set | 0,2% | |||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,20% | ||||||||||||
2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,13% | ||||||||||||
2016 | 15 700 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,68 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 17 715 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,09% | ||||||||||||
2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 11 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
2017 | 8 171 400 | 0,43 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 4% | ||||||||||
2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,13% | ||||||||||||
2018 | 46 216 | (en) BU Year Set | 1,1% | ||||||||||||
2018 | 4 662 000 | 0,34 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,07% | ||||||||||||
2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2019 | 12 970 | 11 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 0,4% | |||||||||||
2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,11% | ||||||||||||
2019 | 14 736 | 9,50 $ | (en) BU Six Coin "Effigies Over Time" Set | 0,8% | |||||||||||
2019 | 1 250 | 7,00 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,3% | |||||||||||
2019 | 55 547 | 7,20 $ | (en) BU Year Set | 1,5% | |||||||||||
2019 | 1 050 000 | 0,87 $ | (en) Circulation | 2,0% | |||||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,07% | ||||||||||||
2019 | 16 573 | (en) Proof Year Set | 0,5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Eligius05, BeltramiP, Rasmus20, NathansCoins, Essor Prof, AA Numismatics, azhardanish, Pipo7, baswrajbhalke, Sneev, Danielarmando, jvc, Sisilija, mikimaus, shamikb, mijo333, Toteu_Safian, sangriablanca, borzacsko, yahel, BMPJ, TITI51, kevinh, balder23, serdjod, muzz0000, Ericopter, rmj, seenavincent, robertmx, SolarPenny, qwerty844448, coinmap, mitch0366, raymond, mesaleja, W.Z., gyoschak, Ruffigny, crimea62, johnpares, CanuckCollector, Felix Eduardo, Arnhemcoin, angiono, cofon, Jan Hilbolling, Omegga84, pdekeyse, piratepug, mishak…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen