| Emittent |
San Marino
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (301-heute)
|
| Typ | Nicht zirkulierende Münze |
| Jahre | 2017-2025 |
| Wert | 1 Cent 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 2,3 g |
| Durchmesser | 16,25 mm |
| Dicke | 1,67 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 117670 |
| Referenzen | KM# 555 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Das offizielle Wappen der Republik.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SAN MARINO 2018
R
LIBERTAS
A.N. U. INC.
Stempelschneider: Antonella Napolione, Maria Grazia Urbani
Neben dem Nennwert befindet sich ein Globus, der Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien zeigt.
Schrift: Latein
Beschriftung:
1
EURO
CENT
LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Eben.
© Cyrillius
| R | Rom, Italien (476-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2017 R | 36 000 | 7,00 $ | (en) In BU sets only | 42% | |||||||||||
| 2017 R | 2 600 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2018 R | 35 000 | 2,30 $ | (en) In BU sets only | 30% | |||||||||||
| 2018 R | 2 600 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2019 R | 24 150 | 1,20 $ | (en) In BU sets only | 25% | |||||||||||
| 2019 R | 2 500 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2020 R | 21 000 | 2,90 $ | (en) In BU sets only | 24% | |||||||||||
| 2020 R | 2 500 | (en) Proof | 3% | ||||||||||||
| 2021 R | 21 000 | 1,90 $ | (en) In BU sets only | 24% | |||||||||||
| 2021 R | 2 400 | (en) Proof | 2,0% | ||||||||||||
| 2022 R | 20 000 | 3,50 $ | (en) In BU sets only | 16% | |||||||||||
| 2022 R | 2 300 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2023 R | 19 000 | 1,20 $ | (en) In BU sets only | 16% | |||||||||||
| 2023 R | 2 600 | (en) Proof | 1,8% | ||||||||||||
| 2024 R | 18 000 | 4,80 $ | (en) In BU sets only | 15% | |||||||||||
| 2024 R | 3 000 | (en) Proof | 1,8% | ||||||||||||
| 2025 R | 18 000 | 6,40 $ | (en) In BU sets only | 13% | |||||||||||
| 2025 R | 3 000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2026 R | 18 000 | (en) BU | 0,4% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: cabre, Kalamata5, l-ajaiste-21, Gauthier Euro, Tapete_Verde, lumome, euro.coins.86, Ma9nWaRr10, Bixente00, smotarib, eljunquito52, yannickamosse, mario.fiammelligmail.com, juandero




(×202)



(×345)



(×74)



(×142)



(×21)



(×32)



(×13)



(×2)



(×53)



(×283)



(×700)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen