Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1966-2019 |
Wert | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 5,66 g |
Durchmesser | 23,6 mm |
Dicke | 1,76 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 1282 |
Referenzen | KM# 65![]() ![]() |
2. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Designer: Arnold Machin
Männlicher Superb Lyrebird (Menura novaehollandiae), Wert überlagert.
Schrift: Latein
Beschriftung: 10 SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Australien (1965-heute) | |
Royal Mint (Tower Hill), London, Vereinigtes Königreich (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Vereinigtes Königreich (1968-heute) |
Diese 10-Cent-Münze aus Kupfer-Nickel wurde erstmals 1966 von der RAM in Umlauf gebracht. Diese Münze hat die Standardrückseite mit dem Stuart Devlin Lyrebird, wurde aber 1985 mit der Ralph David Makleouf Vorderseite aktualisiert. Die RDM-Vorderseite wurde bis 1998 verwendet, als sie ebenfalls durch die Ian Rank-Broadley-Vorderseite ersetzt wurde.
Im Jahr 2019 wurde eine Sonderausgabe zum Gedenken an "Effigies Over Time" herausgegeben. Das Bildnis von Arnold Machin wurde für die 10-Cent-Münze des Sets von 2019 ausgewählt.
Der Leierschwanz ist in Südostaustralien beheimatet und wurde in den 1930er Jahren in Tasmanien eingeführt. Er ist in der Lage, zahlreiche andere Arten und Geräusche perfekt zu imitieren.
Wie kann man die Prägungen auf der Münze von 1966 unterscheiden?
Ole
URL des Bildes: www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-10c-mint-marks.html
Hinweis zum Zählen: Unter dem linken Ende der Rundung befinden sich 6 oder 5 Zacken
Die Münzen von 1981, die in Canberra und Wales geprägt wurden, lassen sich nicht durch irgendwelche Gestaltungsmerkmale unterscheiden.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,07% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 4,70 $ | (en) BU Year Set; Blue Card | 0,4% | |||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0,08% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0,06% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | ![]() |
10 940 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,61 $ | 3,70 $ | (en) Circulation; Canberra Mint; 11 spikes | 11% | ||||
1966 | 30 000 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 2,00 $ | (en) Circulation; London Mint; 12 spikes | 12% | |||||||
1966 | 18 054 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0,3% | ||||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed Case | 0,06% | ||||||||||||
1967 | 51 032 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,77 $ | 0,78 $ | 0,80 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1968 | 57 206 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 22% | ||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,08% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,17% | ||||||||||||
1969 | 22 234 000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 0,34 $ | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
1970 | 22 306 000 | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,33 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Sett | 0,2% | ||||||||||||
1971 | 20 726 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1972 | 12 502 000 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,52 $ | 3,40 $ | (en) Circulation | 7% | ||||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,16% | ||||||||||||
1973 | 27 320 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0,19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,18% | ||||||||||||
1974 | 46 550 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1974 | 10 918 | 10 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 50 900 000 | 0,07 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1975 | 23 021 | 8,30 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1976 | ![]() |
57 060 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,46 $ | 0,61 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 18% | ||||
1976 | 21 200 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 2,40 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1977 | 10 940 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 0,79 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
1977 | 55 006 | 3,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1978 | 48 400 000 | 0,08 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 36 950 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,93 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1980 | 55 084 000 | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 1,80 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
1981 | 76 060 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 0,51 $ | 2,10 $ | (en) Circulation - Canberra Mint | 24% | |||||
1981 | 40 000 000 | 0,28 $ | (en) Circulation - Wales Mint | 1,2% | |||||||||||
1981 | 1 | (en) Mule - Struck on a Sri Lanka 50 Cent planchet | 0,3% | ||||||||||||
1981 | 86 100 | 1,50 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1982 | 195 950 | 3,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1982 | 61 492 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 17% | ||||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1983 | 82 318 000 | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,55 $ | 0,56 $ | 0,76 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1983 | 80 000 | 2,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1984 | 25 728 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,97 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2019 | ![]() |
14 736 | 4,10 $ | (en) BU "Effigies Over Time" Set | 0,5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Willem Jan Braakman, dainis56, Ericopter, brugra, djbroth, dica35, eric76, AB Coins, Christopherus13, the-ferret, Purnac, mazi0, Seal444, Drab, Le major, AA Numismatics, Smetsys, trez_555, bernard45, Wallis411, Arno61, gioser, syedturzomy, Pierrelain28, monete3, Buschigel, fabatka, anthonyscoins8, Serbon, iiruig, Nefer, dino-queer, char64, walter73, Guitou, aragorn1980, JoachimSdl, Marcelo, islander 63, victor.lmb, Thierry30, nik_gr, Granits, Lukas Antos, joaofabiobortolanza, jancoin, piibeleht, GJZZ, pictavien, Jpand, JosPoels…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen