Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
König |
Charles III. (2022-heute)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 2019-2023 |
Wert | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 5,66 g |
Durchmesser | 23,6 mm |
Dicke | 1,76 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 175050 |
Referenzen | KM# 3613![]() |
Sechstes gekröntes Porträt von Königin Elizabeth II., nach rechts blickend, mit dem Staatsdiadem Georgs IV. und der viktorianischen Krönungshalskette
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Männlicher Superb-Leierschwanz (Menura novaehollandiae), Bezeichnung eingeblendet.
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,7% | |||||||||||||
2019 | 3 852 000 | 0,07 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 32% | ||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,9% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2020 | 23 200 000 | 0,07 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 47% | |||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,8% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 4% | ||||||||||||
2021 | 24 182 | (en) BU Baby Coins Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,6% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 5,70 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2021 | 22 800 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | (en) Circulation | 35% | |||||||||
2021 | 8 382 | 2,40 $ | (en) Proof Baby Coins Set | 1,9% | |||||||||||
2021 | 15 600 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 5% | |||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,5% | ||||||||||||
2022 | 3,70 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2022 | 9 140 000 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||||
2022 | (en) Dinosaur Loot Bag | 1,5% | |||||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: robertmx, kevinh, AA Numismatics, Graziella, akadotour, hxie, DeadMan__, denni_au, Garwudziel, jbEE, Rusty1960, mjfrost2001, brismike, one, caesar1990
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen