Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1999-2019 |
Wert | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 5,66 g |
Durchmesser | 23,6 mm |
Dicke | 1,76 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 1565 |
Referenzen | KM# 402![]() ![]() |
4. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2000
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Männlicher Superb Lyrebird (Menura novaehollandiae), Wert überlagert.
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Diese 10-Cent-Münze aus Kupfer-Nickel wurde erstmals 1966 von der RAM mit der Standardrückseite Stuart Devlin Lyrebird in Umlauf gebracht. Auf der Vorderseite befand sich ursprünglich das zweite Porträt von Königin Elisabeth II. von Arnold Machin. Im Jahr 1985 wurde sie mit dem 3. Porträt von Königin Elisabeth II. von Ralph David Makleouf auf der Vorderseite aktualisiert. Die RDM-Vorderseite wurde bis 1998 verwendet und dann durch das 4. Porträt von Königin Elisabeth II. von Ian Rank-Broadley ersetzt, wie es auf dieser Münze zu sehen ist. Die Vorderseite wurde schließlich durch das 6. Porträt von Königin Elisabeth II. von Jody Clark auf einigen Umlaufmünzen im Jahr 2019 und auf allen 10-Cent-Münzen ab 2020 ersetzt.
Diese Münze wurde von 1999 bis 2019 jedes Jahr in Umlauf gebracht. Sie war in jedem UNC- und Proof-Jahressatz zwischen 1995 und 2019 sowie in Baby-Jahressätzen, Hochzeitssätzen und Münzmessesätzen usw. enthalten.
Die 1999 ausgegebene Münze hatte große und kleine QE II Kopfvarianten, siehe dieses Bild.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0,13% | ||||||||||||
1999 | 70 067 | 6,70 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1999 | 94 889 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,39 $ | 0,74 $ | (en) Circulation; Two different head sizes; see comments | 25% | ||||||
1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
1999 | 28 056 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2000 | 97 550 | 7,50 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2000 | 51 117 000 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,40 $ | 0,67 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
2000 | 15 557 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2000 | 64 904 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2001 | 90 822 | 3,00 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2001 | 109 357 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,39 $ | 0,84 $ | (en) Circulation; Large Head, IRB Spaced | 20% | ||||||
2001 | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,64 $ | (en) Circulation; Smaller Head, RB joined | 3% | ||||||||||
2001 | 100 | (en) Proof Federation VIP Set | 0,05% | ||||||||||||
2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2001 | 59 569 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2002 | 68 752 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2002 | 70 329 000 | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | (en) Circulation | 16% | ||||||
2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2002 | 39 514 | 1,80 $ | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2003 | 37 748 | (en) BU Koala Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2003 | 80 512 | 2,90 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2003 | 53 635 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2003 | 14 799 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2003 | 39 090 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2003 | 3 249 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 1,80 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2004 | 147 658 000 | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,94 $ | (en) Circulation | 18% | ||||||
2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2004 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0,06% | ||||||||||||
2005 | 28 853 | (en) BU Koala Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2005 | 2 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2005 | 71 546 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2005 | 116 700 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 0,66 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
2005 | 9 702 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2005 | 33 520 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2005 | 3 627 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 2,20 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
2006 | 157 100 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,53 $ | (en) Circulation | 25% | |||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2006 | 45 373 | 4,70 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2007 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
2007 | 66 641 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2007 | 61 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,20 $ | 0,32 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0,05% | ||||||||||||
2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2008 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2008 | 63 734 | 1,40 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
2008 | 136 000 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,91 $ | (en) Circulation | 21% | ||||||
2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2008 | 28 569 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,14% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU Brisbane ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 497 | (en) BU Melbourne ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 498 | (en) BU Sydney ANDA Fair | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 50 957 | 4,20 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2009 | 25 300 000 | 0,08 $ | 0,18 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2009 | 23 257 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 48 489 | 4,70 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2010 | 84 900 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 0,51 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
2011 | 1 700 000 | (en) Circulation (Lowest Mintage Circ 10c) | 1,4% | ||||||||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0,04% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | 10 $ | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | 0,04% | ||||||||||||
2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2012 | 57 054 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2012 | 54 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,61 $ | (en) Circulation | 9% | |||||||
2012 | 9 270 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2012 | 20 175 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2013 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 44 790 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2013 | 49 200 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 8% | ||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
2014 | 42 277 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2014 | 60 700 000 | 0,07 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0,03% | ||||||||||||
2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2015 | 46 682 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
2015 | 14 300 000 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,69 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
2015 | 19 720 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,3% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0,18% | ||||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | 0,03% | ||||||||||||
2016 | 42 000 000 | 0,22 $ | 0,57 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,05% | ||||||||||||
2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
2017 | 13 991 000 | 0,14 $ | (en) Circulation | 2% | |||||||||||
2017 | 7 317 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2017 | 18 207 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,04% | ||||||||||||
2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2018 | 46 216 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
2018 | 3 146 000 | 0,07 $ | (en) Circulation | 1,3% | |||||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0,2% | ||||||||||||
2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,09% | ||||||||||||
2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,06% | ||||||||||||
2019 | 1 250 | 7,00 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0,13% | |||||||||||
2019 | 55 547 | 6,80 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
2019 | 14 796 000 | 1,40 $ | (en) Circulation | 2% | |||||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,04% | ||||||||||||
2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,04% | ||||||||||||
2019 | 16 573 | (en) Proof Year Set | 0,2% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: chaboard, Serpgarcia, GSH, Coinguy1960, cam, Aleksis, Adzi, Stalevar, Carletto, squash70, l-ajaiste-21, angiono, daniel_0125, Chilian, oleg.im, The Online Coin Guy, nadal96, BSmith, mikimaus, Joe-breuille, El lobo boliviano, LeonVas, Rodrigo_Castillo, MegasSlo, Piwi, Klauss, Danielarmando, Madana75, Jojo54000, Sorxus, cavalierrogue, Fisherman1959, jvc, guy555gv, WillemdeJong, alin225, Chillr03, Granits, Guitou, Sumair, nestor_coin, Essor Prof, rejero, goolam, Abdul.go, leprédateur, coinmap, BURSTYNNUS, Jérôme Thilly, Facundo, EMN-cba…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen