Emittent |
Australien
![]() |
---|---|
Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
Typ | Standard-Umlaufmünze |
Jahre | 1985-1998 |
Wert | 10 Cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Währung | Dollar (1966-date) |
Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 5,66 g |
Durchmesser | 23,6 mm |
Dicke | 1,76 mm |
Form | Rund |
Technik | Maschinengeprägt |
Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
Nummer | N# 2561 |
Referenzen | KM# 81![]() ![]() |
3. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit dem Staatsdiadem von König Georg IV.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Designer: Raphael David Maklouf
Männlicher Superb Lyrebird (Menura novaehollandiae), Wert überlagert.
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbestimmt | |||||||||||||||
1985 | 170 000 | 8,30 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
1985 | 2 100 000 | 0,07 $ | (en) Circulation | 5% | |||||||||||
1985 | 74 089 | (en) Proof Year Set | 1,1% | ||||||||||||
1986 | 180 000 | 2,70 $ | (en) BU Year Set | 2,0% | |||||||||||
1986 | 67 000 | 3,40 $ | (en) Proof Year Set | 1,2% | |||||||||||
1987 | 200 000 | 3,00 $ | (en) BU Year Set | 1,9% | |||||||||||
1987 | 69 684 | 2,10 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
1988 | 10 000 | (en) BU Sydney Coin Fair Set | 0,08% | ||||||||||||
1988 | 240 000 | 2,30 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1988 | 48 083 500 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,57 $ | 0,80 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 32% | |||||
1988 | 3 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
1988 | 101 518 | 3,40 $ | (en) Proof Year Set | 1,4% | |||||||||||
1989 | 150 602 | 2,10 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1989 | 43 510 300 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,19 $ | 0,68 $ | 0,78 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 24% | ||||||
1989 | 5 000 | (en) Proof Coin Fair Set | 0,08% | ||||||||||||
1989 | 67 618 | (en) Proof Year Set | 1,0% | ||||||||||||
1990 | 103 766 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1990 | 25 038 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 1,30 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 19% | ||||||
1990 | 1 985 | (en) Proof Coin Fair Set | 0,13% | ||||||||||||
1990 | 51 015 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
1991 | 147 700 | 3,00 $ | (en) BU Year Set | 1,1% | |||||||||||
1991 | 4 800 000 | 0,17 $ | 0,43 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||||
1991 | 1 000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,06% | ||||||||||||
1991 | 41 490 | (en) Proof Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1992 | 118 528 | 7,90 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
1992 | 46 739 500 | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,94 $ | (en) Circulation | 27% | |||||||
1992 | 56 367 | (en) Proof Year Set | 0,9% | ||||||||||||
1993 | 27 000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
1993 | 86 068 | (en) BU Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1993 | 23 093 300 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 16% | |||||||
1993 | 40 255 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1994 | 39 958 | (en) BU Gumnut Baby set | 0,13% | ||||||||||||
1994 | 91 942 | 1,80 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1994 | 43 726 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 17% | |||||||
1994 | 39 004 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1995 | 36 190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
1995 | 96 079 | 7,00 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
1995 | 6 704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
1995 | 41 000 | (en) Proof Year Set | 0,6% | ||||||||||||
1996 | 25 717 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
1996 | 108 773 | (en) BU Year Set | 0,8% | ||||||||||||
1996 | 3 985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,08% | ||||||||||||
1996 | 33 350 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1997 | 27 421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
1997 | 71 022 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1997 | 5 699 000 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,51 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 6% | ||||||||
1997 | 3 617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
1997 | 32 543 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1998 | 31 810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,11% | ||||||||||||
1998 | 74 108 | 4,80 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
1998 | 47 989 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,38 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 27% | ||||||
1998 | 5 269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,15% | ||||||||||||
1998 | 32 225 | (en) Proof Year Set | 0,7% |
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: thegamesbond, gignace, Copere, gvaicika, pelipou, SirFabsi, oleg.im, Jan Hilbolling, carutina, ryerye, goolam, Hizz-soGood, Boubymomo, CanuckCollector, leprédateur, El lobo boliviano, Pipo7, pictavien, alin225, Hugo Bosss, Rayan, mijo333, batirrol78, Buschigel, leini21, Adron, Ruffigny, Purnac, Coinguy1960, yahel, rejero, Sumair, COINMAN1, char64, akadotour, numis27, Warfvinge, JoachimSdl, RobertL, trez_555, puedc, monete3, ranann, Tomdd, Stonehouse, Pat Whitaker, Danthann, Ignasi, muzz0000, Arnhemcoin, AB Coins…
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen